Skip to main content


臺銀人壽月報
資產負債表,損益表,購置固定資產計畫執行情形表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;金額;百分比

1 2.00 1 41 營業收入 38955743000.00 4255377827.00 2295388000.00 1959989827.00 85.39 4255377827.00 2295388000.00 1959989827.00 85.39 0
2 3.00 1 4103 金融保險收入 38115279000.00 4182997236.00 2232620000.00 1950377236.00 87.36 4182997236.00 2232620000.00 1950377236.00 87.36 0
3 4.00 0 410301 利息收入 11348706000.00 887443752.00 964913000.00 -77469248.00 -8.03 887443752.00 964913000.00 -77469248.00 -8.03 0
4 4.00 0 410302 保費收入 17915933000.00 1202747140.00 1052033000.00 150714140.00 14.33 1202747140.00 1052033000.00 150714140.00 14.33 0
5 4.00 0 410303 再保佣金收入 31859000.00 0 955000.00 -955000.00 -100.00 0 955000.00 -955000.00 -100.00 0
6 4.00 0 410305 手續費收入 328190000.00 15851271.00 40062000.00 -24210729.00 -60.43 15851271.00 40062000.00 -24210729.00 -60.43 0
7 4.00 0 410321 攤回再保賠款與給付 62839000.00 0 11437000.00 -11437000.00 -100.00 0 11437000.00 -11437000.00 -100.00 0
8 4.00 0 410322 分離帳戶保險商品收益 4300000000.00 25961.00 200000.00 -174039.00 -87.02 25961.00 200000.00 -174039.00 -87.02 0
9 4.00 0 410325 收回未滿期保費準備 9311000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 4.00 0 410330 收回保費不足準備 116365000.00 10641033.00 7002000.00 3639033.00 51.97 10641033.00 7002000.00 3639033.00 51.97 0
11 4.00 0 410342 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 3301139000.00 0 139676000.00 -139676000.00 -100.00 0 139676000.00 -139676000.00 -100.00 0
12 4.00 0 410353 外幣兌換利益 0 1242602544.00 0 1242602544.00 0 1242602544.00 0 1242602544.00 0 0
13 4.00 0 410356 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 700937000.00 0 16342000.00 -16342000.00 -100.00 0 16342000.00 -16342000.00 -100.00 0
14 4.00 0 410357 除列按攤銷後成本衡量之金融資產利益 0 4.00 0 4.00 0 4.00 0 4.00 0 0
15 4.00 0 410361 採用覆蓋法重分類之利益 0 823685531.00 0 823685531.00 0 823685531.00 0 823685531.00 0 0
16 3.00 1 4106 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 390144000.00 42240000.00 32512000.00 9728000.00 29.92 42240000.00 32512000.00 9728000.00 29.92 0
17 4.00 0 410601 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 390144000.00 42240000.00 32512000.00 9728000.00 29.92 42240000.00 32512000.00 9728000.00 29.92 0
18 3.00 1 4198 其他營業收入 450320000.00 30140591.00 30256000.00 -115409.00 -0.38 30140591.00 30256000.00 -115409.00 -0.38 0
19 4.00 0 419801 投資性不動產收入 450320000.00 30140149.00 30256000.00 -115851.00 -0.38 30140149.00 30256000.00 -115851.00 -0.38 0
20 4.00 0 419898 什項營業收入 0 442.00 0 442.00 0 442.00 0 442.00 0 0
21 2.00 1 51 營業成本 38765142000.00 4170938705.00 2339531000.00 1831407705.00 78.28 4170938705.00 2339531000.00 1831407705.00 78.28 0
22 3.00 1 5103 金融保險成本 38425696000.00 4160479503.00 2316754000.00 1843725503.00 79.58 4160479503.00 2316754000.00 1843725503.00 79.58 0
23 4.00 0 510301 利息費用 235000.00 2990.00 16000.00 -13010.00 -81.31 2990.00 16000.00 -13010.00 -81.31 0
24 4.00 0 510302 保險費用 168092000.00 2073000.00 2125000.00 -52000.00 -2.45 2073000.00 2125000.00 -52000.00 -2.45 0
25 4.00 0 510303 承保費用 331283000.00 19277139.00 23331000.00 -4053861.00 -17.38 19277139.00 23331000.00 -4053861.00 -17.38 0
26 4.00 0 510304 佣金費用 911848000.00 52599430.00 64849000.00 -12249570.00 -18.89 52599430.00 64849000.00 -12249570.00 -18.89 0
27 4.00 0 510305 手續費用 106767000.00 7470500.00 7718000.00 -247500.00 -3.21 7470500.00 7718000.00 -247500.00 -3.21 0
28 4.00 0 510311 各項提存 19250000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 4.00 0 510313 安定基金費用 43895000.00 3247417.00 2840000.00 407417.00 14.35 3247417.00 2840000.00 407417.00 14.35 0
30 4.00 0 510321 保險賠款與給付 23330475000.00 1954225611.00 1886100000.00 68125611.00 3.61 1954225611.00 1886100000.00 68125611.00 3.61 0

  上一頁       下一頁