Skip to main content


臺銀人壽月報
資產負債表,損益表,購置固定資產計畫執行情形表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;金額;百分比

1 2.00 1 41 營業收入 51976420000.00 3239221449.00 3129118000.00 110103449.00 3.52 47004471372.00 47946094000.00 -941622628.00 -1.96 0
2 3.00 1 4103 金融保險收入 51115151000.00 3168261574.00 3050950000.00 117311574.00 3.85 46067722649.00 47162995000.00 -1095272351.00 -2.32 0
3 4.00 0 410301 利息收入 12629622000.00 882499869.00 1103307000.00 -220807131.00 -20.01 9567355651.00 11496455000.00 -1929099349.00 -16.78 0
4 4.00 0 410302 保費收入 30902189000.00 1888359372.00 1490010000.00 398349372.00 26.73 28636954139.00 28490612000.00 146342139.00 0.51 0
5 4.00 0 410303 再保佣金收入 32657000.00 0 1959000.00 -1959000.00 -100.00 26208165.00 32657000.00 -6448835.00 -19.75 0
6 4.00 0 410305 手續費收入 141021000.00 39910586.00 10985000.00 28925586.00 263.32 306125407.00 130036000.00 176089407.00 135.42 0
7 4.00 0 410321 攤回再保賠款與給付 56713000.00 0 13384000.00 -13384000.00 -100.00 51069392.00 53877000.00 -2807608.00 -5.21 0
8 4.00 0 410322 分離帳戶保險商品收益 3600000000.00 215297.00 300000000.00 -299784703.00 -99.93 3029508.00 3300000000.00 -3296970492.00 -99.91 0
9 4.00 0 410325 收回未滿期保費準備 0 -65995644.00 0 -65995644.00 0 10976102.00 0 10976102.00 0 0
10 4.00 0 410326 收回特別準備 0 0 0 0 0 0 47383000.00 -47383000.00 -100.00 0
11 4.00 0 410330 收回保費不足準備 587097000.00 11858566.00 218000.00 11640566.00 5339.71 731926698.00 581428000.00 150498698.00 25.88 0
12 4.00 0 410342 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 2553547000.00 327177069.00 131087000.00 196090069.00 149.59 4580668908.00 2418242000.00 2162426908.00 89.42 0
13 4.00 0 410356 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 612305000.00 0 0 0 0 282841527.00 612305000.00 -329463473.00 -53.81 0
14 4.00 0 410357 除列按攤銷後成本衡量之金融資產利益 0 131653144.00 0 131653144.00 0 1457340722.00 0 1457340722.00 0 0
15 4.00 0 410361 採用覆蓋法重分類之利益 0 -47416685.00 0 -47416685.00 0 413226430.00 0 413226430.00 0 0
16 3.00 1 4106 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 428449000.00 42308724.00 35704000.00 6604724.00 18.50 625373995.00 392744000.00 232629995.00 59.23 0
17 4.00 0 410601 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 428449000.00 42308724.00 35704000.00 6604724.00 18.50 625373995.00 392744000.00 232629995.00 59.23 0
18 3.00 1 4198 其他營業收入 432820000.00 28651151.00 42464000.00 -13812849.00 -32.53 311374728.00 390355000.00 -78980272.00 -20.23 0
19 4.00 0 419801 投資性不動產收入 432820000.00 28650832.00 42464000.00 -13813168.00 -32.53 311268646.00 390355000.00 -79086354.00 -20.26 0
20 4.00 0 419898 什項營業收入 0 319.00 0 319.00 0 106082.00 0 106082.00 0 0
21 2.00 1 51 營業成本 51775499000.00 3405730152.00 3235223000.00 170507152.00 5.27 46862659580.00 47626845000.00 -764185420.00 -1.60 0
22 3.00 1 5103 金融保險成本 51615928000.00 3383847475.00 3211017000.00 172830475.00 5.38 46721384292.00 47481287000.00 -759902708.00 -1.60 0
23 4.00 0 510301 利息費用 114000.00 4195.00 9000.00 -4805.00 -53.39 125529.00 105000.00 20529.00 19.55 0
24 4.00 0 510302 保險費用 154990000.00 0 43592000.00 -43592000.00 -100.00 109924110.00 154990000.00 -45065890.00 -29.08 0
25 4.00 0 510303 承保費用 313255000.00 23572171.00 25584000.00 -2011829.00 -7.86 243932007.00 270493000.00 -26560993.00 -9.82 0
26 4.00 0 510304 佣金費用 678712000.00 82244340.00 47429000.00 34815340.00 73.41 766720105.00 622545000.00 144175105.00 23.16 0
27 4.00 0 510305 手續費用 110713000.00 7859206.00 9977000.00 -2117794.00 -21.23 87695069.00 100713000.00 -13017931.00 -12.93 0
28 4.00 0 510313 安定基金費用 75464000.00 5098570.00 4101000.00 997570.00 24.33 68811577.00 68799000.00 12577.00 0.02 0
29 4.00 0 510321 保險賠款與給付 25354285000.00 2107564625.00 1908680000.00 198884625.00 10.42 23521979477.00 23048937000.00 473042477.00 2.05 0
30 4.00 0 510322 分離帳戶保險商品費用 3600000000.00 215297.00 300000000.00 -299784703.00 -99.93 3029508.00 3300000000.00 -3296970492.00 -99.91 0

  上一頁       下一頁