Skip to main content


臺銀人壽月報
資產負債表,損益表,購置固定資產計畫執行情形表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;金額;百分比

1 2.00 1 41 營業收入 51976420000.00 4734121930.00 5235991000.00 -501869070.00 -9.58 32031518731.00 32953249000.00 -921730269.00 -2.80 0
2 3.00 1 4103 金融保險收入 51115151000.00 4648196235.00 5158065000.00 -509868765.00 -9.88 31431126540.00 32482660000.00 -1051533460.00 -3.24 0
3 4.00 0 410301 利息收入 12629622000.00 880331459.00 1106281000.00 -225949541.00 -20.42 6035988241.00 7154185000.00 -1118196759.00 -15.63 0
4 4.00 0 410302 保費收入 30902189000.00 3078713270.00 2655214000.00 423499270.00 15.95 20095111336.00 20320424000.00 -225312664.00 -1.11 0
5 4.00 0 410303 再保佣金收入 32657000.00 0 0 0 0 25740273.00 29653000.00 -3912727.00 -13.20 0
6 4.00 0 410305 手續費收入 141021000.00 21604997.00 10985000.00 10619997.00 96.68 204155396.00 86096000.00 118059396.00 137.13 0
7 4.00 0 410321 攤回再保賠款與給付 56713000.00 0 0 0 0 35860295.00 29377000.00 6483295.00 22.07 0
8 4.00 0 410322 分離帳戶保險商品收益 3600000000.00 164783.00 300000000.00 -299835217.00 -99.95 2154687.00 2100000000.00 -2097845313.00 -99.90 0
9 4.00 0 410325 收回未滿期保費準備 0 3405726.00 0 3405726.00 0 5485529.00 0 5485529.00 0 0
10 4.00 0 410326 收回特別準備 0 0 0 0 0 0 47383000.00 -47383000.00 -100.00 0
11 4.00 0 410327 收回賠款準備 0 0 0 0 0 18023495.00 0 18023495.00 0 0
12 4.00 0 410330 收回保費不足準備 587097000.00 94006519.00 28334000.00 65672519.00 231.78 577710772.00 531347000.00 46363772.00 8.73 0
13 4.00 0 410342 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 2553547000.00 -50295873.00 700799000.00 -751094873.00 -107.18 3356396204.00 1661004000.00 1695392204.00 102.07 0
14 4.00 0 410356 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 612305000.00 32907000.00 356452000.00 -323545000.00 -90.77 44872138.00 523191000.00 -478318862.00 -91.42 0
15 4.00 0 410357 除列按攤銷後成本衡量之金融資產利益 0 512843944.00 0 512843944.00 0 955113764.00 0 955113764.00 0 0
16 4.00 0 410361 採用覆蓋法重分類之利益 0 74514410.00 0 74514410.00 0 74514410.00 0 74514410.00 0 0
17 3.00 1 4106 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 428449000.00 57993930.00 35704000.00 22289930.00 62.43 402757942.00 249928000.00 152829942.00 61.15 0
18 4.00 0 410601 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 428449000.00 57993930.00 35704000.00 22289930.00 62.43 402757942.00 249928000.00 152829942.00 61.15 0
19 3.00 1 4198 其他營業收入 432820000.00 27931765.00 42222000.00 -14290235.00 -33.85 197634249.00 220661000.00 -23026751.00 -10.44 0
20 4.00 0 419801 投資性不動產收入 432820000.00 27928779.00 42222000.00 -14293221.00 -33.85 197553040.00 220661000.00 -23107960.00 -10.47 0
21 4.00 0 419898 什項營業收入 0 2986.00 0 2986.00 0 81209.00 0 81209.00 0 0
22 2.00 1 51 營業成本 51775499000.00 3805891898.00 4458191000.00 -652299102.00 -14.63 31926424316.00 32172199000.00 -245774684.00 -0.76 0
23 3.00 1 5103 金融保險成本 51615928000.00 3795007165.00 4444177000.00 -649169835.00 -14.61 31840582072.00 32089067000.00 -248484928.00 -0.77 0
24 4.00 0 510301 利息費用 114000.00 3783.00 8000.00 -4217.00 -52.71 106121.00 68000.00 38121.00 56.06 0
25 4.00 0 510302 保險費用 154990000.00 845000.00 960000.00 -115000.00 -11.98 70605553.00 72585000.00 -1979447.00 -2.73 0
26 4.00 0 510303 承保費用 313255000.00 19970580.00 24746000.00 -4775420.00 -19.30 151043316.00 165625000.00 -14581684.00 -8.80 0
27 4.00 0 510304 佣金費用 678712000.00 42062224.00 46111000.00 -4048776.00 -8.78 471474569.00 433020000.00 38454569.00 8.88 0
28 4.00 0 510305 手續費用 110713000.00 9449998.00 9964000.00 -514002.00 -5.16 56632309.00 60851000.00 -4218691.00 -6.93 0
29 4.00 0 510313 安定基金費用 75464000.00 8312526.00 7361000.00 951526.00 12.93 45748601.00 46226000.00 -477399.00 -1.03 0
30 4.00 0 510321 保險賠款與給付 25354285000.00 2142320862.00 2017306000.00 125014862.00 6.20 16051162734.00 15828674000.00 222488734.00 1.41 0

  上一頁       下一頁