Skip to main content


臺銀人壽月報
資產負債表,損益表,購置固定資產計畫執行情形表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;金額;百分比

1 01 1 資產 480926154258.00 100.00 1 0
2 02 1 流動資產 72920203671.00 15.16 11 0
3 03 1 現金 8048474877.00 1.67 1101 0
4 03 1 流動金融資產 59193961829.00 12.31 1104 0
5 03 1 應收款項 3297951889.00 0.69 1105 0
6 03 1 本期所得稅資產 2312398294.00 0.48 1106 0
7 03 1 預付款項 52735282.00 0.01 1111 0
8 03 1 短期墊款 14681500.00 0 1112 0
9 02 1 押匯貼現及放款 7571905657.00 1.57 12 0
10 03 1 短期放款及透支 5441714284.00 1.13 1202 0
11 03 1 中期擔保放款 1217184200.00 0.25 1205 0
12 03 1 長期擔保放款 913007173.00 0.19 1207 0
13 02 1 基金、投資及長期應收款 387294124599.00 80.53 13 0
14 03 1 非流動金融資產 379565724481.00 78.92 1302 0
15 03 1 採用權益法之投資 7716327918.00 1.60 1303 0
16 03 1 再保險準備資產 12072200.00 0 1306 0
17 02 1 不動產、廠房及設備 894445433.00 0.19 14 0
18 03 1 土地 569626952.00 0.12 1401 0
19 03 1 房屋及建築 258420861.00 0.05 1403 0
20 03 1 機械及設備 51031734.00 0.01 1404 0
21 03 1 交通及運輸設備 5910468.00 0 1405 0
22 03 1 什項設備 9058096.00 0 1406 0
23 03 1 租賃權益改良 397322.00 0 1407 0
24 02 1 使用權資產 21632014.00 0 15 0
25 03 1 使用權資產 21632014.00 0 1501 0
26 02 1 投資性不動產 10066384565.00 2.09 16 0
27 03 1 投資性不動產-土地 7257938950.00 1.51 1601 0
28 03 1 投資性不動產-房屋及建築 2808445615.00 0.58 1603 0
29 02 1 無形資產 110565199.00 0.02 17 0
30 03 1 無形資產 110565199.00 0.02 1701 0

  上一頁       下一頁