Skip to main content


臺銀人壽月報
資產負債表,損益表,購置固定資產計畫執行情形表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;金額;百分比

1 2 1 41 營業收入 38356434000.00 3505535149.00 2704754000.00 800781149.00 29.61 15968410520.00 12065283000.00 3903127520.00 32.35 0
2 3 1 4103 金融保險收入 37410091000.00 3411755821.00 2636980000.00 774775821.00 29.38 15510639147.00 11726453000.00 3784186147.00 32.27 0
3 4 0 410301 利息收入 10706853000.00 1003269455.00 888273000.00 114996455.00 12.95 4958658262.00 4429249000.00 529409262.00 11.95 0
4 4 0 410302 保費收入 15602262000.00 1468783853.00 1340649000.00 128134853.00 9.56 4762518699.00 5488997000.00 -726478301.00 -13.24 0
5 4 0 410303 再保佣金收入 31645000.00 0.00 633000.00 -633000.00 -100.00 36083352.00 29367000.00 6716352.00 22.87 0
6 4 0 410305 手續費收入 463569000.00 21930197.00 30636000.00 -8705803.00 -28.42 100026425.00 171180000.00 -71153575.00 -41.57 0
7 4 0 410321 攤回再保賠款與給付 54520000.00 0.00 11013000.00 -11013000.00 -100.00 53628692.00 21535000.00 32093692.00 149.03 0
8 4 0 410322 分離帳戶保險商品收益 5500000000.00 350134.00 200000.00 150134.00 75.07 756752.00 1800000.00 -1043248.00 -57.96 0
9 4 0 410324 收回責任準備 0.00 -468101703.00 0.00 -468101703.00 0 107512930.00 0.00 107512930.00 0 0
10 4 0 410326 收回特別準備 0.00 -31849.00 0.00 -31849.00 0 47633111.00 66602000.00 -18968889.00 -28.48 0
11 4 0 410327 收回賠款準備 0.00 0.00 0.00 0.00 0 5076227.00 0.00 5076227.00 0 0
12 4 0 410330 收回保費不足準備 174922000.00 24127749.00 25754000.00 -1626251.00 -6.31 73272901.00 75070000.00 -1797099.00 -2.39 0
13 4 0 410333 收回外匯價格變動準備 0.00 1641891.00 0.00 1641891.00 0 1641891.00 0.00 1641891.00 0 0
14 4 0 410342 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 4005479000.00 1359786094.00 296924000.00 1062862094.00 357.96 5363829905.00 1253398000.00 4110431905.00 327.94 0
15 4 0 410356 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 870841000.00 0.00 42898000.00 -42898000.00 -100.00 0.00 189255000.00 -189255000.00 -100.00 0
16 3 1 4106 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 451002000.00 62854607.00 37584000.00 25270607.00 67.24 304831455.00 187920000.00 116911455.00 62.21 0
17 4 0 410601 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 451002000.00 62854607.00 37584000.00 25270607.00 67.24 304831455.00 187920000.00 116911455.00 62.21 0
18 3 1 4198 其他營業收入 495341000.00 30924721.00 30190000.00 734721.00 2.43 152939918.00 150910000.00 2029918.00 1.35 0
19 4 0 419801 投資性不動產收入 495341000.00 30917644.00 30190000.00 727644.00 2.41 152733985.00 150910000.00 1823985.00 1.21 0
20 4 0 419898 什項營業收入 0.00 7077.00 0.00 7077.00 0 205933.00 0.00 205933.00 0 0
21 2 1 51 營業成本 38156998000.00 3822310522.00 2696175000.00 1126135522.00 41.77 17519525264.00 12223335000.00 5296190264.00 43.33 0
22 3 1 5103 金融保險成本 37957453000.00 3797066523.00 2674338000.00 1122728523.00 41.98 17451768145.00 12157205000.00 5294563145.00 43.55 0
23 4 0 510301 利息費用 201000.00 1000.00 7000.00 -6000.00 -85.71 535713.00 98000.00 437713.00 446.65 0
24 4 0 510302 保險費用 147862000.00 0.00 22048000.00 -22048000.00 -100.00 44197866.00 63294000.00 -19096134.00 -30.17 0
25 4 0 510303 承保費用 330993000.00 19673920.00 25991000.00 -6317080.00 -24.30 100186573.00 125530000.00 -25343427.00 -20.19 0
26 4 0 510304 佣金費用 766837000.00 62613329.00 51668000.00 10945329.00 21.18 241582437.00 270832000.00 -29249563.00 -10.80 0
27 4 0 510305 手續費用 101848000.00 8427638.00 8168000.00 259638.00 3.18 35573697.00 40986000.00 -5412303.00 -13.21 0
28 4 0 510313 安定基金費用 34325000.00 2790689.00 2547000.00 243689.00 9.57 9048786.00 10430000.00 -1381214.00 -13.24 0
29 4 0 510321 保險賠款與給付 21169029000.00 2035962605.00 1815327000.00 220635605.00 12.15 10000549679.00 8982809000.00 1017740679.00 11.33 0
30 4 0 510322 分離帳戶保險商品費用 5500000000.00 350134.00 200000.00 150134.00 75.07 756752.00 1800000.00 -1043248.00 -57.96 0

  上一頁       下一頁