Skip to main content


臺銀人壽月報
資產負債表,損益表,購置固定資產計畫執行情形表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;金額;百分比

1 2 1 41 營業收入 38356434000.00 1142626816.00 2585103000.00 -1442476184.00 -55.80 12462875371.00 9360529000.00 3102346371.00 33.14 0
2 3 1 4103 金融保險收入 37410091000.00 1052320091.00 2517329000.00 -1465008909.00 -58.20 12098883326.00 9089473000.00 3009410326.00 33.11 0
3 4 0 410301 利息收入 10706853000.00 1003472756.00 883237000.00 120235756.00 13.61 3955388807.00 3540976000.00 414412807.00 11.70 0
4 4 0 410302 保費收入 15602262000.00 594153987.00 1201947000.00 -607793013.00 -50.57 3293734846.00 4148348000.00 -854613154.00 -20.60 0
5 4 0 410303 再保佣金收入 31645000.00 35556995.00 0.00 35556995.00 0 36083352.00 28734000.00 7349352.00 25.58 0
6 4 0 410305 手續費收入 463569000.00 22905767.00 30636000.00 -7730233.00 -25.23 78096228.00 140544000.00 -62447772.00 -44.43 0
7 4 0 410321 攤回再保賠款與給付 54520000.00 0.00 0.00 0.00 0 53628692.00 10522000.00 43106692.00 409.68 0
8 4 0 410322 分離帳戶保險商品收益 5500000000.00 29923.00 200000.00 -170077.00 -85.04 406618.00 1600000.00 -1193382.00 -74.59 0
9 4 0 410324 收回責任準備 0.00 422669517.00 0.00 422669517.00 0 575614633.00 0.00 575614633.00 0 0
10 4 0 410326 收回特別準備 0.00 47664960.00 66602000.00 -18937040.00 -28.43 47664960.00 66602000.00 -18937040.00 -28.43 0
11 4 0 410327 收回賠款準備 0.00 0.00 0.00 0.00 0 5076227.00 0.00 5076227.00 0 0
12 4 0 410330 收回保費不足準備 174922000.00 17785745.00 18812000.00 -1026255.00 -5.46 49145152.00 49316000.00 -170848.00 -0.35 0
13 4 0 410333 收回外匯價格變動準備 0.00 -466604368.00 0.00 -466604368.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0
14 4 0 410342 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 4005479000.00 -625315191.00 272997000.00 -898312191.00 -329.06 4004043811.00 956474000.00 3047569811.00 318.63 0
15 4 0 410356 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 870841000.00 0.00 42898000.00 -42898000.00 -100.00 0.00 146357000.00 -146357000.00 -100.00 0
16 3 1 4106 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 451002000.00 59248172.00 37584000.00 21664172.00 57.64 241976848.00 150336000.00 91640848.00 60.96 0
17 4 0 410601 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 451002000.00 59248172.00 37584000.00 21664172.00 57.64 241976848.00 150336000.00 91640848.00 60.96 0
18 3 1 4198 其他營業收入 495341000.00 31058553.00 30190000.00 868553.00 2.88 122015197.00 120720000.00 1295197.00 1.07 0
19 4 0 419801 投資性不動產收入 495341000.00 31057942.00 30190000.00 867942.00 2.87 121816341.00 120720000.00 1096341.00 0.91 0
20 4 0 419898 什項營業收入 0.00 611.00 0.00 611.00 0 198856.00 0.00 198856.00 0 0
21 2 1 51 營業成本 38156998000.00 900909587.00 2544788000.00 -1643878413.00 -64.60 13697214742.00 9527160000.00 4170054742.00 43.77 0
22 3 1 5103 金融保險成本 37957453000.00 890367164.00 2534106000.00 -1643738836.00 -64.86 13654701622.00 9482867000.00 4171834622.00 43.99 0
23 4 0 510301 利息費用 201000.00 6597.00 63000.00 -56403.00 -89.53 534713.00 91000.00 443713.00 487.60 0
24 4 0 510302 保險費用 147862000.00 741206.00 0.00 741206.00 0 44197866.00 41246000.00 2951866.00 7.16 0
25 4 0 510303 承保費用 330993000.00 20113121.00 24667000.00 -4553879.00 -18.46 80512653.00 99539000.00 -19026347.00 -19.11 0
26 4 0 510304 佣金費用 766837000.00 39445454.00 51013000.00 -11567546.00 -22.68 178969108.00 219164000.00 -40194892.00 -18.34 0
27 4 0 510305 手續費用 101848000.00 7274191.00 8169000.00 -894809.00 -10.95 27146059.00 32818000.00 -5671941.00 -17.28 0
28 4 0 510313 安定基金費用 34325000.00 1128893.00 2284000.00 -1155107.00 -50.57 6258097.00 7883000.00 -1624903.00 -20.61 0
29 4 0 510321 保險賠款與給付 21169029000.00 1994653352.00 1875264000.00 119389352.00 6.37 7964587074.00 7167482000.00 797105074.00 11.12 0
30 4 0 510322 分離帳戶保險商品費用 5500000000.00 29923.00 200000.00 -170077.00 -85.04 406618.00 1600000.00 -1193382.00 -74.59 0

  上一頁       下一頁