Skip to main content


臺銀人壽月報
資產負債表,損益表,購置固定資產計畫執行情形表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;金額;百分比

1 1 1 20 一般建築及設備計畫 2243960.00 13212000.00 0 0 3170000.00 3041811.00 0 0
2 2 1 20 一次性項目 2243960.00 13212000.00 0 0 3170000.00 3041811.00 0 0
3 3 1 20 房屋及建築 0 200000.00 0 -200000.00 0 0 0 1403 0
4 3 1 20 機械及設備 0 11929000.00 0 -226963.00 0 299888.00 0 主要係應業務需要,先行採購印表機、保單掃描機、條碼機所致。 1404 0
5 3 1 20 交通及運輸設備 0 898000.00 0 0 850000.00 0 0 主要係油電混合動力車之交車進度落後所致。 該案刻正履約中,依排單順序,預計5月中交車並付款結案。 1405 0
6 3 1 20 什項設備 2243960.00 185000.00 0 0 2320000.00 2314960.00 0 1406 0
7 3 1 20 租賃權益改良 0 0 0 426963.00 0 426963.00 0 1407 0
8 9 1 30 總計 2243960.00 13212000.00 0 0 3170000.00 3041811.00 0 0
9 1 1 40 不動產、廠房及設備 2243960.00 13212000.00 0 0 3170000.00 3041811.00 0 14 0
10 2 1 40 房屋及建築 0 200000.00 0 -200000.00 0 0 0 1403 0
11 2 1 40 機械及設備 0 11929000.00 0 -226963.00 0 299888.00 0 1404 0
12 2 1 40 交通及運輸設備 0 898000.00 0 0 850000.00 0 0 1405 0
13 2 1 40 什項設備及其他 2243960.00 185000.00 0 426963.00 2320000.00 2741923.00 0 1406 0
14 9 1 50 總計 2243960.00 13212000.00 0 0 3170000.00 3041811.00 0 0

  上一頁       下一頁