Skip to main content


臺銀人壽月報
資產負債表,損益表,購置固定資產計畫執行情形表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;金額;百分比

1 2 1 41 營業收入 38356434000.00 8759777831.00 2127608000.00 6632169831.00 311.72 8759777831.00 2127608000.00 6632169831.00 311.72 0
2 3 1 4103 金融保險收入 37410091000.00 8679712463.00 2059874000.00 6619838463.00 321.37 8679712463.00 2059874000.00 6619838463.00 321.37 0
3 4 0 410301 利息收入 10706853000.00 961492337.00 883868000.00 77624337.00 8.78 961492337.00 883868000.00 77624337.00 8.78 0
4 4 0 410302 保費收入 15602262000.00 1034250524.00 903826000.00 130424524.00 14.43 1034250524.00 903826000.00 130424524.00 14.43 0
5 4 0 410303 再保佣金收入 31645000.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0
6 4 0 410305 手續費收入 463569000.00 12724792.00 30636000.00 -17911208.00 -58.46 12724792.00 30636000.00 -17911208.00 -58.46 0
7 4 0 410321 攤回再保賠款與給付 54520000.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0
8 4 0 410322 分離帳戶保險商品收益 5500000000.00 86085.00 200000.00 -113915.00 -56.96 86085.00 200000.00 -113915.00 -56.96 0
9 4 0 410330 收回保費不足準備 174922000.00 7816673.00 5813000.00 2003673.00 34.47 7816673.00 5813000.00 2003673.00 34.47 0
10 4 0 410333 收回外匯價格變動準備 0.00 930253732.00 0.00 930253732.00 0 930253732.00 0.00 930253732.00 0 0
11 4 0 410342 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 4005479000.00 4493004462.00 202727000.00 4290277462.00 2116.28 4493004462.00 202727000.00 4290277462.00 2116.28 0
12 4 0 410343 透過損益按公允價值衡量之金融負債利益 0.00 1240083858.00 0.00 1240083858.00 0 1240083858.00 0.00 1240083858.00 0 0
13 4 0 410356 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 870841000.00 0.00 32804000.00 -32804000.00 -100.00 0.00 32804000.00 -32804000.00 -100.00 0
14 3 1 4106 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 451002000.00 49920000.00 37584000.00 12336000.00 32.82 49920000.00 37584000.00 12336000.00 32.82 0
15 4 0 410601 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 451002000.00 49920000.00 37584000.00 12336000.00 32.82 49920000.00 37584000.00 12336000.00 32.82 0
16 3 1 4198 其他營業收入 495341000.00 30145368.00 30150000.00 -4632.00 -0.02 30145368.00 30150000.00 -4632.00 -0.02 0
17 4 0 419801 投資性不動產收入 495341000.00 30119288.00 30150000.00 -30712.00 -0.10 30119288.00 30150000.00 -30712.00 -0.10 0
18 4 0 419898 什項營業收入 0.00 26080.00 0.00 26080.00 0 26080.00 0.00 26080.00 0 0
19 2 1 51 營業成本 38156998000.00 9919401856.00 2234699000.00 7684702856.00 343.88 9919401856.00 2234699000.00 7684702856.00 343.88 0
20 3 1 5103 金融保險成本 37957453000.00 9908719668.00 2223832000.00 7684887668.00 345.57 9908719668.00 2223832000.00 7684887668.00 345.57 0
21 4 0 510301 利息費用 201000.00 1163.00 7000.00 -5837.00 -83.39 1163.00 7000.00 -5837.00 -83.39 0
22 4 0 510302 保險費用 147862000.00 2125000.00 2025000.00 100000.00 4.94 2125000.00 2025000.00 100000.00 4.94 0
23 4 0 510303 承保費用 330993000.00 19447903.00 24658000.00 -5210097.00 -21.13 19447903.00 24658000.00 -5210097.00 -21.13 0
24 4 0 510304 佣金費用 766837000.00 47051806.00 48351000.00 -1299194.00 -2.69 47051806.00 48351000.00 -1299194.00 -2.69 0
25 4 0 510305 手續費用 101848000.00 5766330.00 8346000.00 -2579670.00 -30.91 5766330.00 8346000.00 -2579670.00 -30.91 0
26 4 0 510313 安定基金費用 34325000.00 1965076.00 1717000.00 248076.00 14.45 1965076.00 1717000.00 248076.00 14.45 0
27 4 0 510321 保險賠款與給付 21169029000.00 1576213723.00 1663172000.00 -86958277.00 -5.23 1576213723.00 1663172000.00 -86958277.00 -5.23 0
28 4 0 510322 分離帳戶保險商品費用 5500000000.00 86085.00 200000.00 -113915.00 -56.96 86085.00 200000.00 -113915.00 -56.96 0
29 4 0 510324 提存責任準備 7296651000.00 486901513.00 263466000.00 223435513.00 84.81 486901513.00 263466000.00 223435513.00 84.81 0
30 4 0 510325 提存未滿期保費準備 2583000.00 2696709.00 90000.00 2606709.00 2896.34 2696709.00 90000.00 2606709.00 2896.34 0

  上一頁       下一頁