Skip to main content


臺灣高雄地方法院109年度12月份會計月報
臺灣高雄地方法院109年度12月份會計月報資料


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;應收數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;會計分類;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;基金別;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;金額_本月數;金額_累計數;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;預算項目;預算執行數;會計收支;會計科目

109 12 1 本年度 1 1052226239 0 0 0 0 0 0 0 1052226239 19127619
109 12 1 一、本年度經費 1 1007088381 0 0 0 0 0 0 0 1007088381 19127619
109 12 1 3405580100 一般行政 1 898894905 0 0 0 0 0 0 0 898894905 10790095
109 12 1 3405581000 審判業務 1 106625867 0 0 0 0 0 0 0 106625867 8200133
109 12 1 3405589011 交通及運輸設備 2 1567609 0 0 0 0 0 0 0 1567609 137391
109 12 1 二、統籌科目 1 45137858 0 0 0 0 0 0 0 45137858 0
109 12 1 7606205300 公務人員退休撫卹給付 1 39817777 0 0 0 0 0 0 0 39817777 0
109 12 1 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 5320081 0 0 0 0 0 0 0 5320081 0
109 12 1 以前年度 0 0 0 0 0 34111536 0 0 34111536 0
109 12 1 一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 12 1 二、退還以前年度收入數 1 0 0 0 0 0 34111536 0 0 34111536 0
109 12 1 0505580201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 0 1600 0 0 1600 0
109 12 1 0505580201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 0 159960 0 0 159960 0
109 12 1 1105580909 其他雜項收入 1 0 0 0 0 0 6200 0 0 6200 0
109 12 1 0505580201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 0 44362 0 0 44362 0
109 12 1 0505580201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 0 100000 0 0 100000 0
109 12 1 0505580201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 0 192224 0 0 192224 0
109 12 1 1105580909 其他雜項收入 1 0 0 0 0 0 1473 0 0 1473 0
109 12 1 0505580201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 0 449512 0 0 449512 0
109 12 1 0505580201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 0 2098498 0 0 2098498 0
109 12 1 1105580909 其他雜項收入 1 0 0 0 0 0 1846997 0 0 1846997 0
109 12 1 0505580201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 0 1403428 0 0 1403428 0
109 12 1 0505580201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 0 12210068 0 0 12210068 0
109 12 1 0505580204 行政訴訟費 1 0 0 0 0 0 2668 0 0 2668 0
109 12 1 1105580909 其他雜項收入 1 0 0 0 0 0 7567 0 0 7567 0
109 12 1 0505580201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 0 15535537 0 0 15535537 0
109 12 1 0505580202 非訟事件費 1 0 0 0 0 0 2001 0 0 2001 0
109 12 1 0505580204 行政訴訟費 1 0 0 0 0 0 29891 0 0 29891 0
109 12 1 0505580305 資料使用費 1 0 0 0 0 0 2425 0 0 2425 0
109 12 1 0705580106 租金收入 1 0 0 0 0 0 337 0 0 337 0

  上一頁       下一頁