Skip to main content


臺灣高等法院花蓮分院109年度12月份會計月報(XML)
臺灣高等法院花蓮分院109年度12月份會計月報9表(XML)


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;會計分類;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;基金別;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;金額_本月數;金額_累計數;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;預算項目;預算執行數;調整數;會計收支;會計科目

109 12 4 109 0005000000-9 司法院主管
109 12 14 109 0005340000-2 臺灣高等法院花蓮分院 172314000 0 0 0 0 0 172187000 11899597 168377229 0 0 3809771 0
109 12 1 109 3405340100-8 一般行政        160029000 0 0 0 0 0 160029000 11012647 158132332 0 0 1896668 0
109 12 109 3405340100-8 一般行政     1000 人事費 149868000 0 0 0 0 0 149868000 8437155 148571053 0 0 1296947 0
109 12 109 3405340100-8 一般行政     2000 業務費 10101000 0 0 0 0 0 10101000 2575492 9507279 0 0 593721 0
109 12 109 3405340100-8 一般行政     4000 獎補助費 60000 0 0 0 0 0 60000 0 54000 0 0 6000 0
109 12 1 109 3405340100-8* 一般行政        345000 0 0 0 0 0 345000 0 345000 0 0 0 0
109 12 109 3405340100-8* 一般行政     3000 設備及投資 345000 0 0 0 0 0 345000 0 345000 0 0 0 0
109 12 2 109 3405341000-9 審判業務 7174000 0 0 0 -23000 0 7151000 808399 5753339 0 0 1397661 0
109 12 109 3405341000-9 審判業務 2000 業務費 7174000 0 0 0 -23000 0 7151000 808399 5753339 0 0 1397661 0
109 12 2 109 3405341000-9* 審判業務 139000 0 0 0 23000 0 162000 78551 161282 0 0 718 0
109 12 109 3405341000-9* 審判業務 3000 設備及投資 139000 0 0 0 23000 0 162000 78551 161282 0 0 718 0
109 12 3 109 3405349000-2 一般建築及設備 4500000 0 0 0 0 0 4500000 0 3985276 0 0 514724 0
109 12 1 109 3405349011-9* 交通及運輸設備 4500000 0 0 0 0 0 4500000 0 3985276 0 0 514724 0
109 12 109 3405349011-9* 交通及運輸設備 3000 設備及投資 4500000 0 0 0 0 0 4500000 0 3985276 0 0 514724 0
109 12 4 109 3405349800-9 第一預備金 127000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 12 109 3405349800-9 第一預備金 6000 預備金 127000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 12 2 109 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 1180600 0 0 0 0 0 1180600 0 1180600 0 0 0 0
109 12 109 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 1000 人事費 1180600 0 0 0 0 0 1180600 0 1180600 0 0 0 0
109 12 5 109 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 14611736 0 0 0 0 0 14611736 18675 14611736 0 0 0 0
109 12 109 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 1000 人事費 14611736 0 0 0 0 0 14611736 18675 14611736 0 0 0 0
109 12 109 合計 188106336 0 0 0 0 0 187979336 11918272 184169565 0 0 3809771 0

  上一頁       下一頁