Skip to main content


臺灣高等法院臺南分院檢察署107年度會計報告
公共資訊: 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務、法律等相關資料集


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

107 12 02 107 0400000000-2 罰款及賠償收入 384,000 0 384,000 0 347,314 0 -36,686
107 12 103 107 0423320000-3 臺灣高等法院臺南分院檢察 署(臺灣高等檢察署臺南檢察 分署) 384,000 0 384,000 0 347,314 0 -36,686
107 12 01 107 0423320100-8 罰金罰鍰及怠金 384,000 0 384,000 0 346,000 0 -38,000
107 12 01 107 0423320101-0 罰金罰鍰 384,000 0 384,000 0 346,000 0 -38,000
107 12 107 0423320101-0 罰金罰鍰 01 違法罰金 384,000 0 384,000 0 346,000 0 -38,000
107 12 02 107 0423320300-7 賠償收入 0 0 0 0 1,314 0 1,314
107 12 01 107 0423320301-0 一般賠償收入 0 0 0 0 1,314 0 1,314
107 12 107 0423320301-0 一般賠償收入 03 違約罰款 0 0 0 0 1,314 0 1,314
107 12 03 107 0500000000-8 規費收入 0 0 0 -4 0 0 0
107 12 88 107 0523320000-9 臺灣高等法院臺南分院檢察 署(臺灣高等檢察署臺南檢察 分署) 0 0 0 -4 0 0 0
107 12 01 107 0523320300-2 使用規費收入 0 0 0 -4 0 0 0
107 12 01 107 0523320305-6 資料使用費 0 0 0 -4 0 0 0
107 12 107 0523320305-6 資料使用費 10 其他 0 0 0 -4 0 0 0
107 12 04 107 0700000000-9 財產收入 20,000 0 20,000 0 24,272 0 4,272
107 12 117 107 0723320000-0 臺灣高等法院臺南分院檢察 署(臺灣高等檢察署臺南檢察 分署) 20,000 0 20,000 0 24,272 0 4,272
107 12 01 107 0723320100-4 財產孳息 7,000 0 7,000 0 8,539 0 1,539
107 12 01 107 0723320106-0 租金收入 7,000 0 7,000 0 8,539 0 1,539
107 12 107 0723320106-0 租金收入 03 提款機及販賣機租金收入 7,000 0 7,000 0 8,539 0 1,539
107 12 02 107 0723320600-7 廢舊物資售價 13,000 0 13,000 0 15,733 0 2,733
107 12 107 0723320600-7 廢舊物資售價 01 廢舊物資售價 13,000 0 13,000 0 15,733 0 2,733
107 12 07 107 1100000000-2 其他收入 137,000 0 137,000 10,319 140,487 0 3,487
107 12 114 107 1123320000-3 臺灣高等法院臺南分院檢察 署(臺灣高等檢察署臺南檢察 分署) 137,000 0 137,000 10,319 140,487 0 3,487
107 12 01 107 1123320900-4 雜項收入 137,000 0 137,000 10,319 140,487 0 3,487
107 12 01 107 1123320909-9 其他雜項收入 137,000 0 137,000 10,319 134,861 0 -2,139
107 12 107 1123320909-9 其他雜項收入 04 員工宿舍費 59,000 0 59,000 4,100 53,377 0 -5,623
107 12 107 1123320909-9 其他雜項收入 05 宿舍管理費 78,000 0 78,000 6,076 79,884 0 1,884
107 12 107 1123320909-9 其他雜項收入 10 其他 0 0 0 143 1,600 0 1,600
107 12 02 107 1123320901-7 收回以前年度歲出 0 0 0 0 5,626 0 5,626
107 12 107 1123320901-7 收回以前年度歲出 02 收回經費款 0 0 0 0 5,626 0 5,626
107 12 107 合計 541,000 0 541,000 10,315 512,073 0 -28,927

  上一頁       下一頁