Skip to main content


臺灣高等法院臺中分院109年12月份會計月報
109年12月份會計月報


欄位說明 : 臺灣高等法院臺中分院109年12月份會計月報

109 12 4 109 0005000000-9 司法院主管
109 12 11 109 0005310000-3 臺灣高等法院臺中分院 703370000 0 0 0 0 0 703370000 46783972 684952505 0 1900000 16517495 0
109 12 1 109 3405310100-9 一般行政 679531000 0 0 0 0 0 679531000 41676501 661226425 0 1900000 16404575 0
109 12 109 3405310100-9 一般行政 1000 人事費 648143000 0 0 0 0 0 648143000 37557828 631738514 0 0 16404486 0
109 12 109 3405310100-9 一般行政 2000 業務費 31280000 0 0 0 -6000 0 31274000 4118673 29373911 0 1900000 89 0
109 12 109 3405310100-9 一般行政 4000 獎補助費 108000 0 0 0 6000 0 114000 0 114000 0 0 0 0
109 12 1 109 3405310100-9* 一般行政 3171000 0 0 0 0 0 3171000 2316215 3165293 0 0 5707 0
109 12 109 3405310100-9* 一般行政 3000 設備及投資 3171000 0 0 0 0 0 3171000 2316215 3165293 0 0 5707 0
109 12 2 109 3405311000-0 審判業務 17954000 0 423000 0 0 0 18377000 2712656 18376992 0 0 8 0
109 12 109 3405311000-0 審判業務 2000 業務費 17954000 0 423000 0 0 0 18377000 2712656 18376992 0 0 8 0
109 12 2 109 3405311000-0* 審判業務 580000 0 0 0 0 0 580000 78600 573845 0 0 6155 0
109 12 109 3405311000-0* 審判業務 3000 設備及投資 580000 0 0 0 0 0 580000 78600 573845 0 0 6155 0
109 12 3 109 3405319000-3 一般建築及設備 1711000 0 0 0 0 0 1711000 0 1609950 0 0 101050 0
109 12 1 109 3405319011-0* 交通及運輸設備 1711000 0 0 0 0 0 1711000 0 1609950 0 0 101050 0
109 12 109 3405319011-0* 交通及運輸設備 3000 設備及投資 1711000 0 0 0 0 0 1711000 0 1609950 0 0 101050 0
109 12 4 109 3405319800-0 第一預備金 423000 0 -423000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 12 109 3405319800-0 第一預備金 6000 預備金 423000 0 -423000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 12 2 109 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 6393665 0 0 0 0 0 6393665 0 6393665 0 0 0 0
109 12 109 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 1000 人事費 6393665 0 0 0 0 0 6393665 0 6393665 0 0 0 0
109 12 5 109 6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金 64800 0 0 0 0 0 64800 0 64800 0 0 0 0
109 12 109 6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照 護金 4000 獎補助費 64800 0 0 0 0 0 64800 0 64800 0 0 0 0
109 12 5 109 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 40821304 0 0 0 0 0 40821304 388018 40821304 0 0 0 0
109 12 109 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 1000 人事費 40821304 0 0 0 0 0 40821304 388018 40821304 0 0 0 0
109 12 109 合計 750649769 0 0 0 0 0 750649769 47171990 732232274 0 1900000 16517495 0

  上一頁       下一頁