Skip to main content


臺灣高等法院臺中分院109年度會計月報
臺灣高等法院臺中分院109年度會計月報


欄位說明 :

109 07 1 本年度 1 476662377 548590 0 0 300000 0 0 0 477510967 21345333
109 07 1 一、本年度經費 1 446599077 548590 0 0 300000 0 0 0 447447667 21345333
109 07 1 3405310100 一般行政 1 436654578 548590 0 0 300000 0 0 0 437503168 21099832
109 07 1 3405311000 審判業務 1 9874875 0 0 0 0 0 0 0 9874875 245125
109 07 1 3405319011 交通及運輸設備 2 69624 0 0 0 0 0 0 0 69624 376
109 07 1 二、統籌科目 1 30063300 0 0 0 0 0 0 0 30063300 0
109 07 1 6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金 1 43200 0 0 0 0 0 0 0 43200 0
109 07 1 7606205300 公務人員退休撫卹給付 1 26105755 0 0 0 0 0 0 0 26105755 0
109 07 1 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 3914345 0 0 0 0 0 0 0 3914345 0
109 07 1 以前年度 0 0 0 0 0 747806 0 0 747806 0
109 07 1 一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 07 1 二、退還以前年度收入數 1 0 0 0 0 0 747806 0 0 747806 0
109 07 1 0505310201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 0 34759 0 0 34759 0
109 07 1 0505310201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 0 199704 0 0 199704 0
109 07 1 0505310201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 0 115576 0 0 115576 0
109 07 1 0505310201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 0 23077 0 0 23077 0
109 07 1 0505310201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 0 53809 0 0 53809 0
109 07 1 0505310201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 0 320881 0 0 320881 0

  上一頁       下一頁