Skip to main content


臺灣雲林地方法院檢察署107年度會計報告
公共資訊: 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務、法律等相關資料集


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;應收數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;明細科目編號;明細科目名稱;傳票日期;傳票編號;明細摘要;明細金額;金額小計;金額合計;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數;年度預算數

352305301001一般行政 1 01 人事費 161,875,034
352305310001檢察業務 1 01 人事費 0
357700135001調整軍公教人員待遇準備 1 01 人事費 4,075,803
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 01 人事費 12,944,366
757700175001調整軍公教人員待遇準備 1 01 人事費 353,405
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 01 人事費 1,822,505
352305301001一般行政 1 0103 法定編制人員待遇 105,313,800
352305310001檢察業務 1 0103 法定編制人員待遇 0
357700135001調整軍公教人員待遇準備 1 0103 法定編制人員待遇 3,202,650
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0103 法定編制人員待遇 0
757700175001調整軍公教人員待遇準備 1 0103 法定編制人員待遇 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 0103 法定編制人員待遇 0
352305301001一般行政 1 010301 職員待遇 105,313,800
352305310001檢察業務 1 010301 職員待遇 0
357700135001調整軍公教人員待遇準備 1 010301 職員待遇 3,202,650
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 010301 職員待遇 0
757700175001調整軍公教人員待遇準備 1 010301 職員待遇 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 010301 職員待遇 0
352305301001一般行政 1 0104 約聘僱人員待遇 856,040
352305310001檢察業務 1 0104 約聘僱人員待遇 0
357700135001調整軍公教人員待遇準備 1 0104 約聘僱人員待遇 25,446
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0104 約聘僱人員待遇 0
757700175001調整軍公教人員待遇準備 1 0104 約聘僱人員待遇 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 0104 約聘僱人員待遇 0
352305301001一般行政 1 010402 約僱人員酬金 856,040
352305310001檢察業務 1 010402 約僱人員酬金 0
357700135001調整軍公教人員待遇準備 1 010402 約僱人員酬金 25,446
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 010402 約僱人員酬金 0
757700175001調整軍公教人員待遇準備 1 010402 約僱人員酬金 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 010402 約僱人員酬金 0

  上一頁       下一頁