Skip to main content


臺灣金融控股股份有限公司104年度會計月報
臺灣金控公司104年度會計月報


欄位說明 : Name3;報表名稱;年度;月份;基金;單位;SEQNO;LEVEL;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;金額;百分比;本年度可用預算數-以前年度保留數;本年度可用預算數-本年度法定預算數;本年度可用預算數-本年度奉准先行辦理數;本年度可用預算數-合計;累計預算分配數;實際執行數-實支數;實際執行數-應付未付數;實際執行數-合計;實際執行數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;契約責任數;結餘款;累計工程進度-預估;累計工程進度-實際

Name3 報表名稱 年度 月份 基金 單位 SEQNO LEVEL 科目 金額 百分比
臺灣金融控股股份有限公司 資產負債表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 1 1.00 資產 272372855556.21 100
臺灣金融控股股份有限公司 資產負債表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 2 2.00 流動資產 1521267817.37 0.56
臺灣金融控股股份有限公司 資產負債表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 3 3.00 現金 445214631.15 0.16
臺灣金融控股股份有限公司 資產負債表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 4 4.00 銀行存款 445184631.15 0.16
臺灣金融控股股份有限公司 資產負債表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 5 4.00 零用金及週轉金 30000.00 0
臺灣金融控股股份有限公司 資產負債表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 6 3.00 應收款項 737322556.22 0.27
臺灣金融控股股份有限公司 資產負債表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 7 4.00 應收利息 239779.00 0
臺灣金融控股股份有限公司 資產負債表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 8 4.00 其他應收款 737082777.22 0.27
臺灣金融控股股份有限公司 資產負債表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 9 3.00 本期所得稅資產 329522015.00 0.12
臺灣金融控股股份有限公司 資產負債表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 10 4.00 應收所得稅退稅款 329522015.00 0.12
臺灣金融控股股份有限公司 資產負債表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 11 3.00 預付款項 6581515.00 0
臺灣金融控股股份有限公司 資產負債表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 12 4.00 預付費用 6581515.00 0
臺灣金融控股股份有限公司 資產負債表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 13 3.00 短期墊款 2627100.00 0
臺灣金融控股股份有限公司 資產負債表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 14 4.00 短期墊款 2627100.00 0
臺灣金融控股股份有限公司 資產負債表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 15 2.00 基金、投資及長期應收款 270842100954.84 99.44
臺灣金融控股股份有限公司 資產負債表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 16 3.00 採用權益法之投資 270842100954.84 99.44
臺灣金融控股股份有限公司 資產負債表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 17 4.00 採用權益法之投資成本 255473853589.23 93.8
臺灣金融控股股份有限公司 資產負債表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 18 4.00 採用權益法認列之投資權益調整 15368247365.61 5.64
臺灣金融控股股份有限公司 資產負債表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 19 2.00 不動產、廠房及設備 6380163.00 0
臺灣金融控股股份有限公司 資產負債表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 20 3.00 機械及設備 4220435.00 0
臺灣金融控股股份有限公司 資產負債表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 21 4.00 機械及設備 9933276.00 0
臺灣金融控股股份有限公司 資產負債表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 22 4.00 累計折舊-機械及設備 5712841.00 0
臺灣金融控股股份有限公司 資產負債表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 23 3.00 交通及運輸設備 882905.00 0
臺灣金融控股股份有限公司 資產負債表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 24 4.00 交通及運輸設備 2596577.00 0
臺灣金融控股股份有限公司 資產負債表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 25 4.00 累計折舊-交通及運輸設備 1713672.00 0
臺灣金融控股股份有限公司 資產負債表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 26 3.00 什項設備 1094929.00 0
臺灣金融控股股份有限公司 資產負債表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 27 4.00 什項設備 3612345.00 0
臺灣金融控股股份有限公司 資產負債表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 28 4.00 累計折舊-什項設備 2517416.00 0
臺灣金融控股股份有限公司 資產負債表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 29 3.00 租賃權益改良 181894.00 0

  上一頁       下一頁