Skip to main content


臺灣金融控股股份有限公司104年度會計月報
臺灣金控公司104年度會計月報


欄位說明 : Name3;報表名稱;年度;月份;基金;單位;SEQNO;LEVEL;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;金額;百分比;本年度可用預算數-以前年度保留數;本年度可用預算數-本年度法定預算數;本年度可用預算數-本年度奉准先行辦理數;本年度可用預算數-合計;累計預算分配數;實際執行數-實支數;實際執行數-應付未付數;實際執行數-合計;實際執行數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;契約責任數;結餘款;累計工程進度-預估;累計工程進度-實際

Name3 報表名稱 年度 月份 基金 單位 SEQNO LEVEL 編號 科目 本年度法定預算數 本月份實際數 本月份預算數 本月份比較增減-金額 本月份比較增減-百分比 本年度截至本月份實際數 本年度截至本月份預算數 本年度截至本月份比較增減-金額 本年度截至本月份比較增減-百分比
臺灣金融控股股份有限公司 損益表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 1 2.00 41 營業收入 4820415000 854202405.3 514611000 339591405.3 65.99 1875500714 1599650000 275850714.1 17.24
臺灣金融控股股份有限公司 損益表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 2 3.00 4107 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 4820415000 854202405.3 514611000 339591405.3 65.99 1875500714 1599650000 275850714.1 17.24
臺灣金融控股股份有限公司 損益表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 3 4.00 410701 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 4820415000 854202405.3 514611000 339591405.3 65.99 1875500714 1599650000 275850714.1 17.24
臺灣金融控股股份有限公司 損益表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 4 2.00 61 營業毛利(毛損) 4820415000 854202405.3 514611000 339591405.3 65.99 1875500714 1599650000 275850714.1 17.24
臺灣金融控股股份有限公司 損益表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 5 2.00 52 營業費用 214437000 12343520 19441000 -7097480 -36.51 29909142 50478000 -20568858 -40.75
臺灣金融控股股份有限公司 損益表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 6 3.00 5203 管理費用 211681000 12340020 19293000 -6952980 -36.04 29904042 50034000 -20129958 -40.23
臺灣金融控股股份有限公司 損益表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 7 4.00 520301 管理費用 211681000 12340020 19293000 -6952980 -36.04 29904042 50034000 -20129958 -40.23
臺灣金融控股股份有限公司 損益表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 8 3.00 5298 其他營業費用 2756000 3500 148000 -144500 -97.64 5100 444000 -438900 -98.85
臺灣金融控股股份有限公司 損益表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 9 4.00 529801 研究發展費用 1228000 0 20000 -20000 -100 0 60000 -60000 -100
臺灣金融控股股份有限公司 損益表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 10 4.00 529802 員工訓練費用 1528000 3500 128000 -124500 -97.27 5100 384000 -378900 -98.67
臺灣金融控股股份有限公司 損益表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 11 2.00 62 營業利益(損失) 4605978000 841858885.3 495170000 346688885.3 70.01 1845591572 1549172000 296419572.1 19.13
臺灣金融控股股份有限公司 損益表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 12 2.00 49 營業外收入 2192000 232269 181000 51269 28.33 746551 543000 203551 37.49
臺灣金融控股股份有限公司 損益表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 13 3.00 4998 其他營業外收入 2192000 232269 181000 51269 28.33 746551 543000 203551 37.49
臺灣金融控股股份有限公司 損益表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 14 4.00 499804 利息收入 20000 66269 0 66269 0 204501 0 204501 0
臺灣金融控股股份有限公司 損益表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 15 4.00 499898 什項收入 2172000 166000 181000 -15000 -8.29 542050 543000 -950 -0.17
臺灣金融控股股份有限公司 損益表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 16 2.00 59 營業外費用 352084000 12824845 10766000 2058845 19.12 32539821 32048000 491821 1.53
臺灣金融控股股份有限公司 損益表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 17 3.00 5901 財務成本 345100000 10099250 10106000 -6750 -0.07 29325103 30318000 -992897 -3.27
臺灣金融控股股份有限公司 損益表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 18 4.00 590101 利息費用 345100000 10099250 10106000 -6750 -0.07 29325103 30318000 -992897 -3.27
臺灣金融控股股份有限公司 損益表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 19 3.00 5998 其他營業外費用 6984000 2725595 660000 2065595 312.97 3214718 1730000 1484718 85.82
臺灣金融控股股份有限公司 損益表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 20 4.00 599807 優存超額利息 4985000 163101 416000 -252899 -60.79 523485 1248000 -724515 -58.05
臺灣金融控股股份有限公司 損益表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 21 4.00 599835 資產報廢損失 65000 3333 0 3333 0 3333 0 3333 0
臺灣金融控股股份有限公司 損益表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 22 4.00 599898 什項費用 1934000 2559161 244000 2315161 948.84 2687900 482000 2205900 457.66
臺灣金融控股股份有限公司 損益表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 23 2.00 63 營業外利益(損失) -349892000 -12592576 -10585000 -2007576 18.97 -31793270 -31505000 -288270 0.91
臺灣金融控股股份有限公司 損益表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 24 2.00 64 稅前淨利(淨損) 4256086000 829266309.3 484585000 344681309.3 71.13 1813798302 1517667000 296131302.1 19.51
臺灣金融控股股份有限公司 損益表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 25 2.00 65 所得稅費用(利益) -67659000 0 0 0 0 0 0 0 0
臺灣金融控股股份有限公司 損益表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 26 3.00 6501 所得稅費用(利益) -67659000 0 0 0 0 0 0 0 0
臺灣金融控股股份有限公司 損益表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 27 4.00 650101 所得稅費用(利益) -67659000 0 0 0 0 0 0 0 0
臺灣金融控股股份有限公司 損益表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 28 2.00 66 繼續營業單位本期淨利(淨損) 4323745000 829266309.3 484585000 344681309.3 71.13 1813798302 1517667000 296131302.1 19.51
臺灣金融控股股份有限公司 損益表 104 3 臺灣金融控股股份有限公司 新臺幣元 29 2.00 68 本期淨利(淨損) 4323745000 829266309.3 484585000 344681309.3 71.13 1813798302 1517667000 296131302.1 19.51

  上一頁       下一頁