Skip to main content


臺灣金融控股股份有限公司金融控股公司法第四十六條第一、二項所定之交易行為總餘額申報表
於本公司全球資訊網揭露:金融控股公司所有子公司對本法第四十六條第一項規定交易對象為同條第二項之交易行為,其總餘額合計達金融控股公司淨值百分之五或新臺幣三十億元者,應於每營業年度各季終了三十日內,向主管機關申報並以公告、網際網路或主管機關指定之方式予以揭露。


欄位說明 : Depart;日期;報表分類;統一編號;公司名稱;金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為基準日之加計總餘額;授信(不含短期票券之保證或背書);短期票券之保證或背書;票券或債券之附賣回交易;投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券);衍生性金融商品交易;其他經主管機關規定之交易;授信-無擔保金額;授信-有擔保金額;短票保證或背書-無擔保金額;短票保證或背書-有擔保金額;票債券之附賣回交易-票券-有保證機構;票債券之附賣回交易-公債-有保證機構;票債券之附賣回交易-公司債券及金融債-有保證機構;票債券之附賣回交易-;票債券之附賣回交易-票券-無保證機構 ;票債券之附賣回交易-公債-無保證機構;票債券之附賣回交易-公司債券及金融債-無保證機構;票債券之附賣回交易-其他有價證券-無保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-票券-有保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公債-有保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公司債券及金融債-有保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-股票-有保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-受益憑證-有保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-證券化商品-有保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-其他有價證券-有保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-票券-無保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公債-無保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公司債券及金融債-無保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-股票-無保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-受益憑證-無保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-證券化商品-無保證機構;投資或購買交易主體為發行人之有價證券-其他有價證券-無保證機構;衍生性金融商品交易-證券衍生性商品交易;衍生性金融商品交易-利率衍生性商品交易;衍生性金融商品交易-資產交換交易;衍生性金融商品交易-結構型商品交易;衍生性金融商品交易-股權衍生性商品交易;衍生性金融商品交易-信用衍生性商品交易;衍生性金融商品交易-外匯衍生信商品交易;衍生性金融商品交易-其他衍生性商品交易;其他經主管機關規定之交易A;交易總餘額占金融控股公司基準日之淨值比例

Depart 日期 報表分類 統一編號 公司名稱 金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為基準日之加計總餘額 授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 授信-無擔保金額 授信-有擔保金額 短票保證或背書-無擔保金額 短票保證或背書-有擔保金額 票債券之附賣回交易-票券-有保證機構 票債券之附賣回交易-公債-有保證機構 票債券之附賣回交易-公司債券及金融債-有保證機構 票債券之附賣回交易- 票債券之附賣回交易-票券-無保證機構 票債券之附賣回交易-公債-無保證機構 票債券之附賣回交易-公司債券及金融債-無保證機構 票債券之附賣回交易-其他有價證券-無保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-票券-有保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公債-有保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公司債券及金融債-有保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-股票-有保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-受益憑證-有保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-證券化商品-有保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-其他有價證券-有保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-票券-無保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公債-無保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-公司債券及金融債-無保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-股票-無保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-受益憑證-無保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-證券化商品-無保證機構 投資或購買交易主體為發行人之有價證券-其他有價證券-無保證機構 衍生性金融商品交易-證券衍生性商品交易 衍生性金融商品交易-利率衍生性商品交易 衍生性金融商品交易-資產交換交易 衍生性金融商品交易-結構型商品交易 衍生性金融商品交易-股權衍生性商品交易 衍生性金融商品交易-信用衍生性商品交易 衍生性金融商品交易-外匯衍生信商品交易 衍生性金融商品交易-其他衍生性商品交易 其他經主管機關規定之交易A 交易總餘額占金融控股公司基準日之淨值比例
1 20161231 3 11337775 長榮 47706557 45186904 0 0 2519653 0 0 17511647 27675257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2514513 0 0 0 0 0 0 0 5140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.48
1 20161231 3 70826764 華南金控 45904950 0 0 0 45904950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000619 0 0 0 0 0 0 0 0 922631 39962340 19360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.82
1 20161231 3 75708007 台塑 36371683 31693636 0 0 4678047 0 0 19759910 11933726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4288001 390046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.33
1 20161231 3 3374805 富邦 27727298 8264042 0 0 18340311 1122945 0 7263830 1000212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10003355 0 0 0 0 0 0 0 0 7525814 697449 113693 0 0 0 0 0 0 0 0 1122945 0 0 10.16
1 20161231 3 30414175 中鋼 25732352 21188565 0 0 4514566 29221 0 17916664 3271901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 899425 0 3033067 582074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29221 0 0 9.43
1 20161231 3 80351999 第一金控 18361262 0 0 0 18319522 41740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400455 15357099 561968 0 0 0 0 0 0 0 0 41740 0 0 6.73
1 20161231 3 3522600 遠東 16925190 13205358 0 0 3688865 30967 0 10812928 2392430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199685 0 0 0 0 0 0 299937 0 2300044 889199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30967 0 0 6.2
1 20161231 3 20861420 麗寶 15517401 15517401 0 0 0 0 0 3333227 12184174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.68
1 20161231 3 14053007 潤泰 15272235 12386994 0 0 1132040 1753201 0 8815800 3571194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 632040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1753201 0 0 5.6
1 20161231 3 11145904 華航 13670583 12356269 0 0 1314314 0 0 3587500 8768769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1293854 20460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.01
1 20161231 3 4200199 陽明海運 12430655 11396120 0 0 1034535 0 0 5419271 5976849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 994649 0 0 0 0 0 0 0 39886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.55
1 20161231 3 84149738 明基友達 11961939 11773426 0 0 95745 92768 0 1477355 10296071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92768 0 0 4.38
1 20161231 3 70827406 霖園 11662523 5225000 0 0 5861170 576353 0 500000 4725000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100000 3628875 132295 0 0 0 0 0 0 0 0 576353 0 0 4.27
1 20161231 3 4541302 鴻海科技 11010104 6721476 0 0 4245108 43520 0 6047259 674217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3895847 349261 0 0 0 0 0 43520 0 0 0 0 0 0 4.03
1 20161231 3 70796754 兆豐金控 10669532 784000 0 199903 9684072 1557 0 600000 184000 0 0 199903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1812042 7703882 0 168148 0 0 0 0 0 0 0 1557 0 0 3.91
1 20161231 3 3793407 臺灣企銀 10378943 0 0 0 10378943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000000 8378943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8
1 20161231 3 12800225 群創光電 10098281 9880000 0 0 5800 212481 0 4000000 5880000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212481 0 0 3.7
1 20161231 3 85066002 永豐餘 9850532 6150674 0 0 3659200 40658 0 6150674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1959200 0 1700000 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 40588 0 0 3.61
1 20161231 3 11026506 大同 8972707 8972707 0 0 0 0 0 7307935 1664772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.29
1 20161231 3 23503047 上銀科技 8965674 8963603 0 0 0 2071 0 1854565 7109038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2071 0 0 3.28
1 20161231 3 80333992 中信 7954579 312492 0 0 7327802 314285 0 237231 75261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349362 0 904983 6030228 43229 0 0 0 0 0 0 0 0 314285 0 0 2.91
1 20161231 3 5072925 中租控股 7906983 2865997 0 0 5040986 0 0 2865997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4143884 0 400000 0 0 497102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9
1 20161231 3 80328219 新光 7514494 5444081 0 350081 614934 1105398 0 3500581 1943500 0 0 0 0 0 0 0 0 350081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606555 8379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1105398 0 0 2.75
1 20161231 3 7663290 力麗 7345252 7345252 0 0 0 0 0 4411200 2934052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.69
1 20161231 3 12305479 興富發 7186490 7186490 0 0 0 0 0 878524 6307966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.63
1 20161231 3 68919301 台南紡織 6741454 6028322 0 0 713132 0 0 4190561 1837761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700807 0 0 0 0 0 0 0 12325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.47
1 20161231 3 35412204 華新麗華 6425758 6074782 0 0 345108 5868 0 4972575 1102207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5868 0 0 2.35
1 20161231 3 76027628 日月光 6116218 4956682 0 0 1113354 46182 0 3674682 1282000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1027754 85600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46182 0 0 2.24
1 20161231 3 3489200 裕隆 5918926 4592901 0 0 1326025 0 0 3620635 972266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1249302 0 0 76723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.17

  上一頁       下一頁