Skip to main content


臺灣菸酒股份有限公司104年度會計月報
臺灣菸酒股份有限公司104年度會計月報資訊


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;本年度可用預算數-以前年度保留數;本年度可用預算數-本年度法定預算數;本年度可用預算數-本年度奉准先行辦理數;本年度可用預算數-合計;累計預算分配數;實際執行數-實支數;實際執行數-應付未付數;實際執行數-合計;實際執行數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;契約責任數;結餘款;累計工程進度-預估;累計工程進度-實際;差異或落後原因;改進措施;累計執行數未達累計分配數百分之七十原因;金額;百分比

1 2.00 1 41 營業收入 81786129000.00 6096894869.86 6487188000.00 -390293130.14 -6.02 66270890500.70 74584198000.00 -8313307499.30 -11.15 0
2 3.00 1 4101 銷售收入 81700387000.00 6091380454.86 6481023000.00 -389642545.14 -6.01 66212473863.70 74516383000.00 -8303909136.30 -11.14 0
3 4.00 0 410101 銷貨收入 82750371000.00 6201026300.72 6560870000.00 -359843699.28 -5.48 67156500214.07 75476964000.00 -8320463785.93 -11.02 0
4 4.00 0 410102 銷貨退回 186875000.00 10527287.92 15951000.00 -5423712.08 -34.00 105919274.88 169433000.00 -63513725.12 -37.49 0
5 4.00 0 410103 銷貨折讓 863109000.00 99118557.94 63896000.00 35222557.94 55.12 838107075.49 791148000.00 46959075.49 5.94 0
6 3.00 1 4198 其他營業收入 85742000.00 5514415.00 6165000.00 -650585.00 -10.55 58416637.00 67815000.00 -9398363.00 -13.86 0
7 4.00 0 419804 政府補助收入 542000.00 45188.00 45000.00 188.00 0.42 497068.00 495000.00 2068.00 0.42 0
8 4.00 0 419898 什項營業收入 85200000.00 5469227.00 6120000.00 -650773.00 -10.63 57919569.00 67320000.00 -9400431.00 -13.96 0
9 2.00 1 51 營業成本 64031514000.00 4724183258.24 5165646000.00 -441462741.76 -8.55 51377409206.09 58367695000.00 -6990285793.91 -11.98 0
10 3.00 1 5101 銷售成本 64031514000.00 4724183258.24 5165646000.00 -441462741.76 -8.55 51377409206.09 58367695000.00 -6990285793.91 -11.98 0
11 4.00 0 510101 銷貨成本 64031514000.00 4724183258.24 5165646000.00 -441462741.76 -8.55 51377409206.09 58367695000.00 -6990285793.91 -11.98 0
12 2.00 1 61 營業毛利(毛損) 17754615000.00 1372711611.62 1321542000.00 51169611.62 3.87 14893481294.61 16216503000.00 -1323021705.39 -8.16 0
13 2.00 1 52 營業費用 7940940000.00 736511731.95 884950000.00 -148438268.05 -16.77 5707928608.06 6886845000.00 -1178916391.94 -17.12 0
14 3.00 1 5201 行銷費用 6489185000.00 626950787.51 754109000.00 -127158212.49 -16.86 4607845656.82 5643679000.00 -1035833343.18 -18.35 0
15 4.00 0 520101 行銷費用 6489185000.00 626950787.51 754109000.00 -127158212.49 -16.86 4607845656.82 5643679000.00 -1035833343.18 -18.35 0
16 3.00 1 5203 管理費用 1118640000.00 89495614.00 100772000.00 -11276386.00 -11.19 881405278.72 945497000.00 -64091721.28 -6.78 0
17 4.00 0 520301 管理費用 1118640000.00 89495614.00 100772000.00 -11276386.00 -11.19 881405278.72 945497000.00 -64091721.28 -6.78 0
18 3.00 1 5298 其他營業費用 333115000.00 20065330.44 30069000.00 -10003669.56 -33.27 218677672.52 297669000.00 -78991327.48 -26.54 0
19 4.00 0 529801 研究發展費用 284992000.00 18770421.44 26423000.00 -7652578.56 -28.96 207810724.52 252951000.00 -45140275.48 -17.85 0
20 4.00 0 529802 員工訓練費用 18123000.00 1294909.00 1808000.00 -513091.00 -28.38 9774876.00 14718000.00 -4943124.00 -33.59 0
21 4.00 0 529898 什項營業費用 30000000.00 0 1838000.00 -1838000.00 -100.00 1092072.00 30000000.00 -28907928.00 -96.36 0
22 2.00 1 62 營業利益(損失) 9813675000.00 636199879.67 436592000.00 199607879.67 45.72 9185552686.55 9329658000.00 -144105313.45 -1.54 0
23 2.00 1 49 營業外收入 971508000.00 77033987.55 45195000.00 31838987.55 70.45 1398075187.97 828718000.00 569357187.97 68.70 0
24 3.00 1 4904 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 2440000.00 0 178000.00 -178000.00 -100.00 1856055.00 2307000.00 -450945.00 -19.55 0
25 4.00 0 490401 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 2440000.00 0 178000.00 -178000.00 -100.00 1856055.00 2307000.00 -450945.00 -19.55 0
26 3.00 1 4998 其他營業外收入 969068000.00 77033987.55 45017000.00 32016987.55 71.12 1396219132.97 826411000.00 569808132.97 68.95 0
27 4.00 0 499801 投資性不動產收入 44236000.00 0 0 0 0 21562570.00 21616000.00 -53430.00 -0.25 0
28 4.00 0 499802 賠償收入 27985000.00 908970.00 1210000.00 -301030.00 -24.88 24963137.32 16786000.00 8177137.32 48.71 0
29 4.00 0 499804 利息收入 265000000.00 29082696.47 22080000.00 7002696.47 31.72 295073848.19 242895000.00 52178848.19 21.48 0
30 4.00 0 499805 股利收入 329000000.00 0 0 0 0 559622954.00 329000000.00 230622954.00 70.10 0

  上一頁       下一頁