Skip to main content


臺灣菸酒股份有限公司104年度會計月報
臺灣菸酒股份有限公司104年度會計月報資訊


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;本年度可用預算數-以前年度保留數;本年度可用預算數-本年度法定預算數;本年度可用預算數-本年度奉准先行辦理數;本年度可用預算數-合計;累計預算分配數;實際執行數-實支數;實際執行數-應付未付數;實際執行數-合計;實際執行數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;契約責任數;結餘款;累計工程進度-預估;累計工程進度-實際;差異或落後原因;改進措施;累計執行數未達累計分配數百分之七十原因;金額;百分比

1 1.00 1 資產 125493450976.34 100.00 0
2 2.00 1 流動資產 49178908118.28 39.19 0
3 3.00 1 現金 11925301769.93 9.50 0
4 3.00 1 流動金融資產 10340898988.90 8.24 0
5 3.00 1 應收款項 2651362720.95 2.11 0
6 3.00 1 本期所得稅資產 943562642.00 0.75 0
7 3.00 1 存貨 16129996499.93 12.85 0
8 3.00 1 預付款項 6751259336.57 5.38 0
9 3.00 1 短期墊款 117368160.00 0.09 0
10 3.00 1 其他流動資產 319158000.00 0.25 0
11 2.00 1 基金、投資及長期應收款 23506948224.45 18.73 0
12 3.00 1 非流動金融資產 23451478054.45 18.69 0
13 3.00 1 採用權益法之投資 55470170.00 0.04 0
14 2.00 1 不動產、廠房及設備 51414283398.38 40.97 0
15 3.00 1 土地 34268067612.00 27.31 0
16 3.00 1 土地改良物 118337921.00 0.09 0
17 3.00 1 房屋及建築 8332461657.61 6.64 0
18 3.00 1 機械及設備 7820373572.95 6.23 0
19 3.00 1 交通及運輸設備 54310255.28 0.04 0
20 3.00 1 什項設備 171848172.54 0.14 0
21 3.00 1 購建中固定資產 648884207.00 0.52 0
22 2.00 1 投資性不動產 595753994.00 0.47 0
23 3.00 1 投資性不動產-土地 595753994.00 0.47 0
24 2.00 1 無形資產 21437639.00 0.02 0
25 3.00 1 無形資產 21437639.00 0.02 0
26 2.00 1 其他資產 762221993.15 0.61 0
27 3.00 1 遞延資產 16116154.00 0.01 0
28 3.00 1 遞延所得稅資產 549501441.00 0.44 0
29 3.00 1 什項資產 196604398.15 0.16 0
30 2.00 1 往來及兌換 13897609.08 0.01 0

  上一頁       下一頁