Skip to main content


臺灣菸酒股份有限公司104年度會計月報
臺灣菸酒股份有限公司104年度會計月報資訊


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;本年度可用預算數-以前年度保留數;本年度可用預算數-本年度法定預算數;本年度可用預算數-本年度奉准先行辦理數;本年度可用預算數-合計;累計預算分配數;實際執行數-實支數;實際執行數-應付未付數;實際執行數-合計;實際執行數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;契約責任數;結餘款;累計工程進度-預估;累計工程進度-實際;差異或落後原因;改進措施;累計執行數未達累計分配數百分之七十原因;金額;百分比

1 2.00 1 41 營業收入 81786129000.00 5815376183.23 6594747000.00 -779370816.77 -11.82 27435591867.45 32609698000.00 -5174106132.55 -15.87 0
2 3.00 1 4101 銷售收入 81700387000.00 5808864254.23 6588582000.00 -779717745.77 -11.83 27409716328.45 32578873000.00 -5169156671.55 -15.87 0
3 4.00 0 410101 銷貨收入 82750371000.00 5873681243.04 6675473000.00 -801791756.96 -12.01 27795885557.49 32995611000.00 -5199725442.51 -15.76 0
4 4.00 0 410102 銷貨退回 186875000.00 7420490.90 14300000.00 -6879509.10 -48.11 45717392.45 74467000.00 -28749607.55 -38.61 0
5 4.00 0 410103 銷貨折讓 863109000.00 57396497.91 72591000.00 -15194502.09 -20.93 340451836.59 342271000.00 -1819163.41 -0.53 0
6 3.00 1 4198 其他營業收入 85742000.00 6511929.00 6165000.00 346929.00 5.63 25875539.00 30825000.00 -4949461.00 -16.06 0
7 4.00 0 419804 政府補助收入 542000.00 45188.00 45000.00 188.00 0.42 225940.00 225000.00 940.00 0.42 0
8 4.00 0 419898 什項營業收入 85200000.00 6466741.00 6120000.00 346741.00 5.67 25649599.00 30600000.00 -4950401.00 -16.18 0
9 2.00 1 51 營業成本 64031514000.00 4519486202.26 5141694000.00 -622207797.74 -12.10 21445782183.17 25545884000.00 -4100101816.83 -16.05 0
10 3.00 1 5101 銷售成本 64031514000.00 4519486202.26 5141694000.00 -622207797.74 -12.10 21445782183.17 25545884000.00 -4100101816.83 -16.05 0
11 4.00 0 510101 銷貨成本 64031514000.00 4519486202.26 5141694000.00 -622207797.74 -12.10 21445782183.17 25545884000.00 -4100101816.83 -16.05 0
12 2.00 1 61 營業毛利(毛損) 17754615000.00 1295889980.97 1453053000.00 -157163019.03 -10.82 5989809684.28 7063814000.00 -1074004315.72 -15.20 0
13 2.00 1 52 營業費用 7940940000.00 495562799.73 605507000.00 -109944200.27 -18.16 2406707659.92 2919390000.00 -512682340.08 -17.56 0
14 3.00 1 5201 行銷費用 6489185000.00 396811370.87 491942000.00 -95130629.13 -19.34 1926699121.80 2396703000.00 -470003878.20 -19.61 0
15 4.00 0 520101 行銷費用 6489185000.00 396811370.87 491942000.00 -95130629.13 -19.34 1926699121.80 2396703000.00 -470003878.20 -19.61 0
16 3.00 1 5203 管理費用 1118640000.00 78965239.90 81283000.00 -2317760.10 -2.85 382705852.26 397868000.00 -15162147.74 -3.81 0
17 4.00 0 520301 管理費用 1118640000.00 78965239.90 81283000.00 -2317760.10 -2.85 382705852.26 397868000.00 -15162147.74 -3.81 0
18 3.00 1 5298 其他營業費用 333115000.00 19786188.96 32282000.00 -12495811.04 -38.71 97302685.86 124819000.00 -27516314.14 -22.04 0
19 4.00 0 529801 研究發展費用 284992000.00 19127624.96 22712000.00 -3584375.04 -15.78 93325757.86 109989000.00 -16663242.14 -15.15 0
20 4.00 0 529802 員工訓練費用 18123000.00 658564.00 1086000.00 -427436.00 -39.36 2995999.00 3824000.00 -828001.00 -21.65 0
21 4.00 0 529898 什項營業費用 30000000.00 0 8484000.00 -8484000.00 -100.00 980929.00 11006000.00 -10025071.00 -91.09 0
22 2.00 1 62 營業利益(損失) 9813675000.00 800327181.24 847546000.00 -47218818.76 -5.57 3583102024.36 4144424000.00 -561321975.64 -13.54 0
23 2.00 1 49 營業外收入 971508000.00 75457833.04 41603000.00 33854833.04 81.38 319065060.90 207325000.00 111740060.90 53.90 0
24 3.00 1 4904 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 2440000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 4.00 0 490401 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 2440000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 3.00 1 4998 其他營業外收入 969068000.00 75457833.04 41603000.00 33854833.04 81.38 319065060.90 207325000.00 111740060.90 53.90 0
27 4.00 0 499801 投資性不動產收入 44236000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 4.00 0 499802 賠償收入 27985000.00 5623138.18 1000000.00 4623138.18 462.31 10181146.07 7310000.00 2871146.07 39.28 0
29 4.00 0 499804 利息收入 265000000.00 25153951.74 22080000.00 3073951.74 13.92 115894734.87 110400000.00 5494734.87 4.98 0
30 4.00 0 499805 股利收入 329000000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁