Skip to main content


臺灣菸酒股份有限公司補(捐)助執行情形
臺灣菸酒股份有限公司補(捐)助執行情形揭露


欄位說明 : 項次;科目;核准日期;支付對象名稱;捐助對象所歸屬之直轄市或縣市;活動摘要;本年累計支出金額以新台幣千元為單位

項次 科目 核准日期 支付對象名稱 捐助對象所歸屬之直轄市或縣市 活動摘要 本年累計支出金額以新台幣千元為單位
1 捐助政府機關構 107/01/23 苗栗縣竹南鎮公所 苗栗縣 107年度苗栗縣竹南鎮公所道路認養活動 120
2 捐助政府機關構 107/01/18 臺東縣東河鄉公所 臺東縣 「2018寒冬送暖、溫馨團圓」愛心活動 5.615
3 捐助政府機關構 107/02/12 花蓮縣政府社會處 花蓮縣 為因應花蓮地區發生重大地震災害,捐助物資予花蓮地區 236.264
4 捐助政府機關構 107/02/09 花蓮縣政府社會處 花蓮縣 為善盡企業社會責任,發揮急難救助精神,捐助0206花蓮賑災款 1,500
5 捐助政府機關構 107.05.02( 23千元) 107.09.26(365千元) 國立體育大學 桃園市 「2018台灣啤酒樂樂棒球營」活動 388
6 捐助國內團體 107/01/05 臺灣菸酒股份有限公司工會全國聯合會 台北市 捐助經費 2,700
7 捐助國內團體 107.03.09(850萬元) 107.06.04(850萬元) 107.09.10(850萬元) 社團法人台灣啤酒籃球協會 台北市 捐助經費 25,500
8 捐助國內團體 107/01/11 財團法人喜憨兒社會福利基金會 台北市 107年度安心家庭照顧計劃執行經費 300
9 捐助國內團體 107/01/11 財團法人心路社會福利基金會 台北市 107年度心智障礙者社區服務經費 300
10 捐助國內團體 107/01/11 財團法人伊甸社會福利基金會 新北市 107年度淡水中正小作所服務經費 224.4
11 捐助國內團體 107/01/11 中華民國紅十字會台灣省嘉義縣支會 嘉義縣 107年度助學服務暨課後安心關懷方案 1,000
12 捐助國內團體 107/01/11 社團法人中華社會福利聯合勸募協會 台北市 Love Link 讓愛串門子專案 300
13 捐助國內團體 107/02/07 社團法人中華身心障礙者職業技藝協會 台北市 攜手30同樂迎新春總統府歲末聯歡活動 9.953
14 捐助國內團體 107/04/03 新北勢國王宮 屏東縣 「王爺聖誕千秋祈福祭典及福宴慶祝」活動 14.26058
15 捐助國內團體 107/03/22 澎湖縣馬公市中興社區發展協會 澎湖縣 端午傳承心-包粽子飄香 20
16 捐助政府機關構 107.05.04 南投縣埔里鎮愛蘭里辦公處 南投縣 「愛蘭里107年慶端午里鄰情」活動 20
17 捐助國內團體 107.03.19 中華文化總會 台北市 2018城南有意思 2000
18 捐助國內團體 107.06.04 國際青年商會中華民國總會新北市中和青年商會 新北市 「散播歡笑散播愛-粽下幸福」活動 50
19 捐助國內團體 107.03.05 中華文化總會 台北市 花蓮有靠山 影像徵集活動 3000
20 捐助政府機關構 107.02.14 嘉義縣六腳鄉更寮國民小學 嘉義縣 「公益活動-服務利他」具體行動服務 50
21 捐助政府機關構 107.02.07 國立中正大學 嘉義縣 第十三屆中小企業管理研討會:破繭成蝶-擁抱科技、飛向國際 300
22 捐助政府機關構 107.8.17 苗栗縣竹南鎮公所 苗栗縣 「107年度垃圾分類、資源回收宣導活動」 20
23 捐助政府機關構 107.01.05 嘉義縣政府 嘉義縣 2018台灣燈會 5000

  上一頁       下一頁