Skip to main content


臺灣苗栗地方法院檢察署107年度會計報告
公共資訊: 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務、法律等相關資料集


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;應收數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數;年度預算數

107 1 02 107 0400000000-2 罰款及賠償收入 301,864,000 0 25,103,000 21,741,508 21,741,508 0 -3,361,492
107 1 111 107 0423490000-0 臺灣苗栗地方法院檢察署 301,864,000 0 25,103,000 21,741,508 21,741,508 0 -3,361,492
107 1 01 107 0423490100-5 罰金罰鍰及怠金 202,068,000 0 16,839,000 15,631,948 15,631,948 0 -1,207,052
107 1 01 107 0423490101-8 罰金罰鍰 202,068,000 0 16,839,000 15,631,948 15,631,948 0 -1,207,052
107 1 02 107 0423490200-0 沒入及沒收財物 99,751,000 0 8,264,000 6,109,560 6,109,560 0 -2,154,440
107 1 01 107 0423490201-2 沒入金 99,168,000 0 8,264,000 6,109,560 6,109,560 0 -2,154,440
107 1 02 107 0423490202-5 沒收物變價 583,000 0 0 0 0 0 0
107 1 03 107 0423490300-4 賠償收入 45,000 0 0 0 0 0 0
107 1 01 107 0423490301-7 一般賠償收入 45,000 0 0 0 0 0 0
107 1 03 107 0500000000-8 規費收入 5,000 0 0 0 0 0 0
107 1 92 107 0523490000-6 臺灣苗栗地方法院檢察署 5,000 0 0 0 0 0 0
107 1 01 107 0523490300-0 使用規費收入 5,000 0 0 0 0 0 0
107 1 01 107 0523490305-3 資料使用費 5,000 0 0 0 0 0 0
107 1 04 107 0700000000-9 財產收入 68,000 0 5,000 960 960 0 -4,040
107 1 125 107 0723490000-7 臺灣苗栗地方法院檢察署 68,000 0 5,000 960 960 0 -4,040
107 1 01 107 0723490100-1 財產孳息 5,000 0 5,000 0 0 0 -5,000
107 1 02 107 0723490106-8 租金收入 5,000 0 5,000 0 0 0 -5,000
107 1 02 107 0723490600-4 廢舊物資售價 63,000 0 0 960 960 0 960
107 1 07 107 1100000000-2 其他收入 1,197,000 0 99,000 71,225 71,225 0 -27,775
107 1 123 107 1123490000-0 臺灣苗栗地方法院檢察署 1,197,000 0 99,000 71,225 71,225 0 -27,775
107 1 01 107 1123490900-1 雜項收入 1,197,000 0 99,000 71,225 71,225 0 -27,775
107 1 02 107 1123490909-6 其他雜項收入 1,197,000 0 99,000 71,225 71,225 0 -27,775
107 1 107 合計 303,134,000 0 25,207,000 21,813,693 21,813,693 0 -3,393,307

  上一頁       下一頁