Skip to main content


臺灣花蓮地方法院檢察署107年度會計報告
公共資訊:係指各財政統計報表、政策新聞、資訊服務、法律等


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;應收數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

107 9 02 107 0400000000-2 罰款及賠償收入 192,508,000 0 144,259,000 16,814,531 142,501,213 0 -1,757,787
107 9 122 107 0423610000-5 臺灣花蓮地方法院檢察署(臺 灣花蓮地方檢察署) 192,508,000 0 144,259,000 16,814,531 142,501,213 0 -1,757,787
107 9 01 107 0423610100-0 罰金罰鍰及怠金 132,788,000 0 99,594,000 10,022,700 108,151,380 0 8,557,380
107 9 01 107 0423610101-2 罰金罰鍰 132,788,000 0 99,594,000 10,022,700 108,151,380 0 8,557,380
107 9 02 107 0423610200-4 沒入及沒收財物 59,642,000 0 44,608,000 6,767,849 33,955,940 0 -10,652,060
107 9 01 107 0423610201-7 沒入金 59,148,000 0 44,361,000 6,767,849 33,955,940 0 -10,405,060
107 9 02 107 0423610202-0 沒收物變價 494,000 0 247,000 0 0 0 -247,000
107 9 03 107 0423610300-9 賠償收入 78,000 0 57,000 23,982 393,893 0 336,893
107 9 01 107 0423610301-1 一般賠償收入 1,000 0 0 0 0 0 0
107 9 02 107 0423610302-4 賠償求償收入 77,000 0 57,000 23,982 393,893 0 336,893
107 9 04 107 0700000000-9 財產收入 22,000 0 2,000 0 56,787 0 54,787
107 9 136 107 0723610000-1 臺灣花蓮地方法院檢察署(臺 灣花蓮地方檢察署) 22,000 0 2,000 0 56,787 0 54,787
107 9 01 107 0723610100-6 財產孳息 5,000 0 2,000 0 12,403 0 10,403
107 9 01 107 0723610101-9 利息收入 5,000 0 2,000 0 12,403 0 10,403
107 9 02 107 0723610600-9 廢舊物資售價 17,000 0 0 0 44,384 0 44,384
107 9 07 107 1100000000-2 其他收入 2,180,000 0 630,000 80,728 726,241 0 96,241
107 9 134 107 1123610000-5 臺灣花蓮地方法院檢察署(臺 灣花蓮地方檢察署) 2,180,000 0 630,000 80,728 726,241 0 96,241
107 9 01 107 1123610900-6 雜項收入 2,180,000 0 630,000 80,728 726,241 0 96,241
107 9 01 107 1123610901-9 收回以前年度歲出 0 0 0 0 14,538 0 14,538
107 9 02 107 1123610909-0 其他雜項收入 2,180,000 0 630,000 80,728 711,703 0 81,703
107 9 107 合計 194,710,000 0 144,891,000 16,895,259 143,284,241 0 -1,606,759

  上一頁       下一頁