Skip to main content


臺灣臺東地方檢察署107年度會計報告
臺灣臺東地方檢察署107年度會計報告


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;應收數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數;年度預算數

107 5 02 107 0400000000-2 罰款及賠償收入 120,040,000 0 46,313,000 7,859,898 42,140,750 0 -4,172,250
107 5 121 107 0423600000-9 臺灣臺東地方法院檢察署 120,040,000 0 46,313,000 7,859,898 42,140,750 0 -4,172,250
107 5 01 107 0423600100-3 罰金罰鍰及怠金 97,784,000 0 37,808,000 5,903,000 31,356,531 0 -6,451,469
107 5 01 107 0423600101-6 罰金罰鍰 97,784,000 0 37,808,000 5,903,000 31,356,531 0 -6,451,469
107 5 02 107 0423600200-8 沒入及沒收財物 22,247,000 0 8,505,000 1,956,898 10,754,219 0 2,249,219
107 5 01 107 0423600201-0 沒入金 22,046,000 0 8,355,000 1,956,898 10,663,219 0 2,308,219
107 5 02 107 0423600202-3 沒收物變價 201,000 0 150,000 0 91,000 0 -59,000
107 5 03 107 0423600300-2 賠償收入 9,000 0 0 0 30,000 0 30,000
107 5 01 107 0423600301-5 一般賠償收入 9,000 0 0 0 0 0 0
107 5 02 107 0423600302-8 賠償求償收入 0 0 0 0 30,000 0 30,000
107 5 03 107 0500000000-8 規費收入 2,000 0 0 992 992 0 992
107 5 101 107 0523600000-4 臺灣臺東地方法院檢察署 2,000 0 0 992 992 0 992
107 5 01 107 0523600300-8 使用規費收入 2,000 0 0 992 992 0 992
107 5 01 107 0523600305-1 資料使用費 2,000 0 0 992 992 0 992
107 5 04 107 0700000000-9 財產收入 28,000 0 5,000 0 5,000 0 0
107 5 135 107 0723600000-5 臺灣臺東地方法院檢察署 28,000 0 5,000 0 5,000 0 0
107 5 01 107 0723600100-0 財產孳息 16,000 0 5,000 0 5,000 0 0
107 5 01 107 0723600101-2 利息收入 11,000 0 0 0 0 0 0
107 5 02 107 0723600106-6 租金收入 5,000 0 5,000 0 5,000 0 0
107 5 02 107 0723600600-2 廢舊物資售價 12,000 0 0 0 0 0 0
107 5 07 107 1100000000-2 其他收入 948,000 0 332,000 101,595 375,935 0 43,935
107 5 133 107 1123600000-9 臺灣臺東地方法院檢察署 948,000 0 332,000 101,595 375,935 0 43,935
107 5 01 107 1123600900-0 雜項收入 948,000 0 332,000 101,595 375,935 0 43,935
107 5 01 107 1123600901-2 收回以前年度歲出 0 0 0 25,651 40,432 0 40,432
107 5 02 107 1123600909-4 其他雜項收入 948,000 0 332,000 75,944 335,503 0 3,503
107 5 107 合計 121,018,000 0 46,650,000 7,962,485 42,522,677 0 -4,127,323

  上一頁       下一頁