Skip to main content


臺灣臺南地方法院檢察署107年度會計報告
公共資訊: 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務、法律等相關資料集


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;應收數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

107 2 02 107 0400000000-2 罰款及賠償收入 715,234,000 0 119,226,000 42,435,849 99,838,787 0 -19,387,213
107 2 117 107 0423560000-4 臺灣臺南地方法院檢察署 715,234,000 0 119,226,000 42,435,849 99,838,787 0 -19,387,213
107 2 01 107 0423560100-9 罰金罰鍰及怠金 531,326,000 0 88,552,000 32,450,400 78,237,900 0 -10,314,100
107 2 01 107 0423560101-1 罰金罰鍰 531,326,000 0 88,552,000 32,450,400 78,237,900 0 -10,314,100
107 2 02 107 0423560200-3 沒入及沒收財物 183,310,000 0 30,576,000 9,963,678 19,247,474 0 -11,328,526
107 2 01 107 0423560201-6 沒入金 182,278,000 0 30,376,000 9,906,092 18,941,468 0 -11,434,532
107 2 02 107 0423560202-9 沒收物變價 1,032,000 0 200,000 57,586 306,006 0 106,006
107 2 03 107 0423560300-8 賠償收入 598,000 0 98,000 21,771 2,353,413 0 2,255,413
107 2 01 107 0423560301-0 一般賠償收入 3,000 0 0 0 0 0 0
107 2 02 107 0423560302-3 賠償求償收入 595,000 0 98,000 21,771 2,353,413 0 2,255,413
107 2 03 107 0500000000-8 規費收入 10,000 0 0 4,994 8,934 0 8,934
107 2 97 107 0523560000-0 臺灣臺南地方法院檢察署 10,000 0 0 4,994 8,934 0 8,934
107 2 01 107 0523560300-3 使用規費收入 10,000 0 0 4,994 8,934 0 8,934
107 2 01 107 0523560305-7 資料使用費 10,000 0 0 4,994 8,934 0 8,934
107 2 04 107 0700000000-9 財產收入 116,000 0 3,000 7,621 15,851 0 12,851
107 2 131 107 0723560000-0 臺灣臺南地方法院檢察署 116,000 0 3,000 7,621 15,851 0 12,851
107 2 01 107 0723560100-5 財產孳息 17,000 0 3,000 7,621 14,511 0 11,511
107 2 01 107 0723560101-8 利息收入 4,000 0 0 7,621 7,621 0 7,621
107 2 02 107 0723560106-1 租金收入 13,000 0 3,000 0 6,890 0 3,890
107 2 02 107 0723560600-8 廢舊物資售價 99,000 0 0 0 1,340 0 1,340
107 2 07 107 1100000000-2 其他收入 1,453,000 0 170,000 8,096 102,671 0 -67,329
107 2 129 107 1123560000-4 臺灣臺南地方法院檢察署 1,453,000 0 170,000 8,096 102,671 0 -67,329
107 2 01 107 1123560900-5 雜項收入 1,453,000 0 170,000 8,096 102,671 0 -67,329
107 2 01 107 1123560901-8 收回以前年度歲出 0 0 0 3,000 3,000 0 3,000
107 2 02 107 1123560909-0 其他雜項收入 1,453,000 0 170,000 5,096 99,671 0 -70,329
107 2 107 合計 716,813,000 0 119,399,000 42,456,560 99,966,243 0 -19,432,757

  上一頁       下一頁