Skip to main content


臺灣臺北地方法院109年度會計月報
臺灣臺北地方法院109年1-12月份會計月報


欄位說明 : 歲入累計表;經費累計表;以前年度歲入轉入數累計表;以前年度歲出轉入數累計表;歲出用途別累計表;繳付公庫數分析表;公庫撥入數分析表;平衡表;收入支出表;長期投資;固定資產;遞耗資產及無形資產變動表;預算執行與會計收支對照表

109 1 02 109 0400000000-2 罰款及賠償收入 26,363,000 0 1,085,000 2,654,403 2,654,403 20,000 1,589,403
109 1 32 109 0405410000-8 臺灣臺北地方法院 26,363,000 0 1,085,000 2,654,403 2,654,403 20,000 1,589,403
109 1 01 109 0405410100-2 罰金罰鍰及怠金 570,000 0 31,000 15,000 15,000 20,000 4,000
109 1 01 109 0405410101-5 罰金罰鍰 570,000 0 31,000 15,000 15,000 20,000 4,000
109 1 02 109 0405410200-7 沒入及沒收財物 25,793,000 0 1,054,000 2,632,260 2,632,260 0 1,578,260
109 1 01 109 0405410201-0 沒入金 25,793,000 0 1,054,000 2,632,260 2,632,260 0 1,578,260
109 1 03 109 0405410300-1 賠償收入 0 0 0 7,143 7,143 0 7,143
109 1 01 109 0405410301-4 一般賠償收入 0 0 0 7,143 7,143 0 7,143
109 1 03 109 0500000000-8 規費收入 1,537,198,000 0 89,628,000 302,111,067 302,111,067 291,465 212,774,532
109 1 32 109 0505410000-3 臺灣臺北地方法院 1,537,198,000 0 89,628,000 302,111,067 302,111,067 291,465 212,774,532
109 1 01 109 0505410200-2 司法規費收入 1,532,195,000 0 89,246,000 301,795,757 301,795,757 291,465 212,841,222
109 1 01 109 0505410201-5 民事訴訟費 1,485,259,000 0 85,388,000 298,564,240 298,564,240 291,465 213,467,705
109 1 02 109 0505410202-8 非訟事件費 33,296,000 0 2,749,000 2,518,993 2,518,993 0 -230,007
109 1 03 109 0505410203-0 公證費 12,604,000 0 1,032,000 625,500 625,500 0 -406,500
109 1 04 109 0505410204-3 行政訴訟費 1,036,000 0 77,000 87,024 87,024 0 10,024
109 1 02 109 0505410300-7 使用規費收入 5,003,000 0 382,000 315,310 315,310 0 -66,690
109 1 01 109 0505410303-5 資料使用費 5,003,000 0 382,000 315,310 315,310 0 -66,690
109 1 04 109 0700000000-9 財產收入 736,000 0 52,000 94,380 94,380 0 42,380
109 1 36 109 0705410000-4 臺灣臺北地方法院 736,000 0 52,000 94,380 94,380 0 42,380
109 1 01 109 0705410100-9 財產孳息 666,000 0 52,000 22,380 22,380 0 -29,620
109 1 01 109 0705410103-7 租金收入 666,000 0 52,000 22,380 22,380 0 -29,620
109 1 02 109 0705410500-7 廢舊物資售價 70,000 0 0 72,000 72,000 0 72,000
109 1 07 109 1200000000-8 其他收入 174,292,000 0 8,072,000 381,103 381,103 0 -7,690,897
109 1 37 109 1205410000-3 臺灣臺北地方法院 174,292,000 0 8,072,000 381,103 381,103 0 -7,690,897
109 1 01 109 1205410200-2 雜項收入 174,292,000 0 8,072,000 381,103 381,103 0 -7,690,897
109 1 01 109 1205410201-5 收回以前年度歲出 0 0 0 166,525 166,525 0 166,525
109 1 02 109 1205410210-6 其他雜項收入 174,292,000 0 8,072,000 214,578 214,578 0 -7,857,422
109 1 109 合計 1,738,589,000 0 98,837,000 305,240,953 305,240,953 311,465 206,715,418

  上一頁       下一頁