Skip to main content


臺灣臺北地方法院109年度會計月報
臺灣臺北地方法院109年1-12月份會計月報


欄位說明 : 歲入累計表;經費累計表;以前年度歲入轉入數累計表;以前年度歲出轉入數累計表;歲出用途別累計表;繳付公庫數分析表;公庫撥入數分析表;平衡表;收入支出表;長期投資;固定資產;遞耗資產及無形資產變動表;預算執行與會計收支對照表

109 01 1 本年度 1 306204164 69627362 0 0 500000 0 0 0 376331526 19551586
109 01 1 一、本年度經費 1 290603052 69627362 0 0 500000 0 0 0 360730414 19551586
109 01 1 3405410100 一般行政 1 290195704 69599362 0 0 500000 0 0 0 360295066 18612934
109 01 1 3405411000 審判業務 1 407348 28000 0 0 0 0 0 0 435348 938652
109 01 1 二、統籌科目 1 15601112 0 0 0 0 0 0 0 15601112 0
109 01 1 7606205300 公務人員退休撫卹給付 1 15508537 0 0 0 0 0 0 0 15508537 0
109 01 1 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 92575 0 0 0 0 0 0 0 92575 0
109 01 1 以前年度 2 0 0 0 0 0 14320836 0 0 14320836 2232780
109 01 1 一、以前年度應付(保留)數 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2232780
109 01 1 3505410100 一般行政 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2232780
109 01 1 二、退還以前年度收入數 1 0 0 0 0 0 14320836 0 0 14320836 0
109 01 1 0505410201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 0 225488 0 0 225488 0
109 01 1 0505410305 資料使用費 1 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0
109 01 1 0505410201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 0 2197580 0 0 2197580 0
109 01 1 0505410201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 0 594104 0 0 594104 0
109 01 1 0505410201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 0 2261354 0 0 2261354 0
109 01 1 0505410201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 0 852920 0 0 852920 0
109 01 1 0505410201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 0 2264641 0 0 2264641 0
109 01 1 1105410909 其他雜項收入 1 0 0 0 0 0 1270838 0 0 1270838 0
109 01 1 0505410201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 0 4634670 0 0 4634670 0
109 01 1 0505410202 非訟事件費 1 0 0 0 0 0 14339 0 0 14339 0
109 01 1 0505410204 行政訴訟費 1 0 0 0 0 0 4602 0 0 4602 0
109 01 1 0505410305 資料使用費 1 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0

  上一頁       下一頁