Skip to main content


臺灣臺中地方法院110年度法定預算(XML)
臺灣臺中地方法院110年度法定預算


欄位說明 : 臺灣臺中地方法院110年度法定預算(XML)

合 計 609546.000000 599912.000000 609546.000000 9634.000000 9 1
2 04000000000 罰款及賠償收入 0400000000 14720.000000 12640.000000 16963.000000 2080.000000 1
39 04050500000 臺灣臺中地方法院 0405500000 14720.000000 12640.000000 16963.000000 2080.000000 2
01 04050500100 罰金罰鍰及怠金 0405500100 720.000000 360.000000 804.000000 360.000000 3
01 04050500101 罰金罰鍰 0405500101 720.000000 360.000000 804.000000 360.000000 04050500101xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係忽視少年教養及 證人無正當理由未到庭作證等罰 款收入。 4
02 04050500200 沒入及沒收財物 0405500200 14000.000000 12280.000000 16110.000000 1720.000000 3
01 04050500201 沒入金 0405500201 14000.000000 12280.000000 16110.000000 1720.000000 04050500201xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係沒入刑事保證金 等收入。 4
03 04050500300 賠償收入 0405500300 0.000000 0.000000 49.000000 0.000000 3
01 04050500301 一般賠償收入 0405500301 0.000000 0.000000 49.000000 0.000000 04050500301xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 前年度決算數係廠商違約逾期交 貨之賠償收入。 4
3 05000000000 規費收入 0500000000 568565.000000 546909.000000 552247.000000 21656.000000 1
36 05050500000 臺灣臺中地方法院 0505500000 568565.000000 546909.000000 552247.000000 21656.000000 2
01 05050500200 司法規費收入 0505500200 564560.000000 543558.000000 548865.000000 21002.000000 3
01 05050500201 民事訴訟費 0505500201 530425.000000 509243.000000 515837.000000 21182.000000 05050500201xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係民事(含家事及 勞動)訴訟裁判費及執行費等收 入。 4
02 05050500202 非訟事件費 0505500202 24718.000000 24968.000000 24399.000000 -250.000000 05050500202xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係非訟、家事事件 聲請費及提存費等收入。 4
03 05050500203 公證費 0505500203 8850.000000 8850.000000 8324.000000 0.000000 05050500203xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係辦理公證應繳交 之公證費等收入。 4
04 05050500204 行政訴訟費 0505500204 567.000000 497.000000 304.000000 70.000000 05050500204xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係行政訴訟裁判費 等收入。 4
02 05050500300 使用規費收入 0505500300 4005.000000 3351.000000 3381.000000 654.000000 3
01 05050500303 資料使用費 0505500303 4005.000000 3351.000000 3381.000000 654.000000 05050500303xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係訴訟文書影印費 等收入。 4
4 07000000000 財產收入 0700000000 436.000000 466.000000 789.000000 -30.000000 1
43 07050500000 臺灣臺中地方法院 0705500000 436.000000 466.000000 789.000000 -30.000000 2
01 07050500100 財產孳息 0705500100 386.000000 386.000000 386.000000 0.000000 3
01 07050500103 租金收入 0705500103 386.000000 386.000000 386.000000 0.000000 07050500103xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係員工餐廳及郵局 等場地租金收入。 4
02 07050500500 廢舊物資售價 0705500500 50.000000 80.000000 403.000000 -30.000000 07050500500xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係出售報廢財產及 廢舊物品等收入。 3
7 12000000000 其他收入 1200000000 25825.000000 39897.000000 39547.000000 -14072.000000 1
44 12050500000 臺灣臺中地方法院 1205500000 25825.000000 39897.000000 39547.000000 -14072.000000 2
01 12050500200 雜項收入 1205500200 25825.000000 39897.000000 39547.000000 -14072.000000 3
01 12050500201 收回以前年度歲出 1205500201 0.000000 0.000000 103.000000 0.000000 12050500201xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 前年度決算數係收回退休人員退 休金等繳庫數。 4
02 12050500210 其他雜項收入 1205500210 25825.000000 39897.000000 39444.000000 -14072.000000 12050500210xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係提存款逾期未領 依規定繳庫、借用宿舍員工自薪 資扣回繳庫數及宿舍管理費等收 入。 4

  上一頁       下一頁