Skip to main content


臺灣桃園地方檢察署107年度會計報告
公共資訊: 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務、法律等相關資料集


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;應收數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

107 4 02 107 0400000000-2 罰款及賠償收入 851,843,000 0 283,608,000 65,914,759 305,091,824 0 21,483,824
107 4 109 107 0423470000-8 臺灣桃園地方法院檢察署 851,843,000 0 283,608,000 65,914,759 305,091,824 0 21,483,824
107 4 01 107 0423470100-2 罰金罰鍰及怠金 693,044,000 0 231,004,000 54,294,741 247,837,541 0 16,833,541
107 4 01 107 0423470101-5 罰金罰鍰 693,044,000 0 231,004,000 54,294,741 247,837,541 0 16,833,541
107 4 107 0423470101-5 罰金罰鍰 01 違法罰金 693,016,000 0 231,004,000 54,294,741 247,837,541 0 16,833,541
107 4 107 0423470101-5 罰金罰鍰 02 違法罰鍰 28,000 0 0 0 0 0 0
107 4 02 107 0423470200-7 沒入及沒收財物 158,139,000 0 52,388,000 11,559,942 55,946,118 0 3,558,118
107 4 01 107 0423470201-0 沒入金 157,178,000 0 52,388,000 11,484,287 55,772,651 0 3,384,651
107 4 107 0423470201-0 沒入金 01 違法沒入金 32,809,000 0 10,936,000 2,770,127 12,345,324 0 1,409,324
107 4 107 0423470201-0 沒入金 04 緩起訴處分金 99,880,000 0 33,292,000 6,889,000 35,121,667 0 1,829,667
107 4 107 0423470201-0 沒入金 05 協商認罪判決金 4,287,000 0 1,428,000 20,000 50,000 0 -1,378,000
107 4 107 0423470201-0 沒入金 06 緩刑判決金 20,202,000 0 6,732,000 1,805,160 8,255,660 0 1,523,660
107 4 02 107 0423470202-2 沒收物變價 961,000 0 0 75,655 173,467 0 173,467
107 4 107 0423470202-2 沒收物變價 01 贓證物變價 961,000 0 0 75,655 173,467 0 173,467
107 4 03 107 0423470300-1 賠償收入 660,000 0 216,000 60,076 1,308,165 0 1,092,165
107 4 01 107 0423470301-4 一般賠償收入 5,000 0 0 500 638,851 0 638,851
107 4 107 0423470301-4 一般賠償收入 03 違約罰款 5,000 0 0 500 638,851 0 638,851
107 4 02 107 0423470302-7 賠償求償收入 655,000 0 216,000 59,576 669,314 0 453,314
107 4 107 0423470302-7 賠償求償收入 02 犯罪被害補償求償收入 655,000 0 216,000 59,576 669,314 0 453,314
107 4 03 107 0500000000-8 規費收入 5,000 0 2,000 408 5,594 0 3,594
107 4 90 107 0523470000-3 臺灣桃園地方法院檢察署 5,000 0 2,000 408 5,594 0 3,594
107 4 01 107 0523470300-7 使用規費收入 5,000 0 2,000 408 5,594 0 3,594
107 4 01 107 0523470305-0 資料使用費 5,000 0 2,000 408 5,594 0 3,594
107 4 107 0523470305-0 資料使用費 10 其他 5,000 0 2,000 408 5,594 0 3,594
107 4 04 107 0700000000-9 財產收入 135,000 0 0 0 9,535 0 9,535
107 4 123 107 0723470000-4 臺灣桃園地方法院檢察署 135,000 0 0 0 9,535 0 9,535
107 4 01 107 0723470100-9 財產孳息 64,000 0 0 0 9,535 0 9,535
107 4 01 107 0723470101-1 利息收入 58,000 0 0 0 0 0 0
107 4 107 0723470101-1 利息收入 02 犯罪被害補償利息收入 58,000 0 0 0 0 0 0
107 4 02 107 0723470106-5 租金收入 6,000 0 0 0 9,535 0 9,535

  上一頁       下一頁