Skip to main content


臺灣彰化地方檢察署107年度會計報告
公共資訊: 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務、法律等相關資料集


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;應收數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

107 05 1 本年度支出 1 180596043 8224662 0 0 200000 0 0 0 189020705 14471742
107 05 1 一、本年度經費 1 168022596 8224662 0 0 200000 0 0 0 176447258 14471742
107 05 1 3523520100 一般行政 1 159299121 0 0 0 0 0 0 0 159299121 4955879
107 05 1 3523521000 檢察業務 1 8526360 5086662 0 0 200000 0 0 0 13813022 8512978
107 05 1 3523528500 檢察機關擴(遷)建計畫 2 197115 3138000 0 0 0 0 0 0 3335115 2885
107 05 1 3523529011 交通及運輸設備 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000
107 05 1 二、統籌科目 1 12573447 0 0 0 0 0 0 0 12573447 0
107 05 1 3577013500 調整軍公教人員待遇準備 1 3495587 0 0 0 0 0 0 0 3495587 0
107 05 1 7506205300 公務人員退休撫卹給付 1 8119942 0 0 0 0 0 0 0 8119942 0
107 05 1 7577017500 調整軍公教人員待遇準備 1 236808 0 0 0 0 0 0 0 236808 0
107 05 1 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 721110 0 0 0 0 0 0 0 721110 0
107 05 1 以前年度支出 2 80976 0 0 0 0 430000 0 70751 440225 0
107 05 1 一、以前年度應付(保留)數 2 80976 0 0 0 0 0 0 70751 10225 0
107 05 1 3523528500 檢察機關擴(遷)建計畫 2 80976 0 0 0 0 0 0 70751 10225 0
107 05 1 二、退還以前年度收入數 1 0 0 0 0 0 430000 0 0 430000 0
107 05 1 1123520909 其他雜項收入 1 0 0 0 0 0 10000 0 0 10000 0
107 05 1 0423520101 罰金罰鍰 1 0 0 0 0 0 20000 0 0 20000 0
107 05 1 0423520201 沒入金 1 0 0 0 0 0 400000 0 0 400000 0

  上一頁       下一頁