Skip to main content


臺灣彰化地方檢察署107年度會計報告
公共資訊: 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務、法律等相關資料集


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;應收數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

107 2 12 107 0023000000-0 法務部主管 373,542,000 0 0 0 0 0 108,420,000 53,698,993 88,616,350 0 19,803,650 2,004,600
107 2 22 107 0023520000-7 臺灣彰化地方法院檢察署 373,542,000 0 0 0 0 0 108,420,000 53,698,993 88,616,350 0 19,803,650 2,004,600
107 2 01 107 3523520100-8 一般行政 308,392,000 0 0 0 0 0 99,186,000 52,633,677 86,504,441 0 12,681,559 0
107 2 107 3523520100-8 一般行政 0100 人事費 298,603,000 0 0 0 0 0 97,519,000 52,142,845 85,682,144 0 11,836,856 0
107 2 107 3523520100-8 一般行政 0200 業務費 9,711,000 0 0 0 0 0 1,641,000 464,832 796,297 0 844,703 0
107 2 107 3523520100-8 一般行政 0400 獎補助費 78,000 0 0 0 0 0 26,000 26,000 26,000 0 0 0
107 2 02 107 3523521000-9 檢察業務 46,297,000 0 0 0 0 0 9,234,000 1,065,316 2,111,909 0 7,122,091 2,004,600
107 2 107 3523521000-9 檢察業務 0200 業務費 17,867,000 0 0 0 0 0 2,840,000 1,065,316 2,111,909 0 728,091 204,600
107 2 107 3523521000-9 檢察業務 0400 獎補助費 28,430,000 0 0 0 0 0 6,394,000 0 0 0 6,394,000 1,800,000
107 2 02 107 3523521000-9* 檢察業務 7,209,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 2 107 3523521000-9* 檢察業務 0300 設備及投資 7,209,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 2 03 107 3523528500-0* 檢察機關擴(遷)建計畫 10,398,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 2 107 3523528500-0* 檢察機關擴(遷)建 計畫 0300 設備及投資 10,398,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 2 04 107 3523529000-2 一般建築及設備 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 2 01 107 3523529011-9* 交通及運輸設備 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 2 107 3523529011-9* 交通及運輸設備 0300 設備及投資 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 2 05 107 3523529800-9 第一預備金 246,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 2 107 3523529800-9 第一預備金 0900 預備金 246,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 2 05 107 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 4,059,471 0 0 0 0 0 4,059,471 1,353,157 4,059,471 0 0 0
107 2 107 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 0100 人事費 4,059,471 0 0 0 0 0 4,059,471 1,353,157 4,059,471 0 0 0
107 2 27 107 3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備 1,630,510 0 0 0 0 0 1,630,510 1,630,510 1,630,510 0 0 0
107 2 107 3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備 0100 人事費 1,630,510 0 0 0 0 0 1,630,510 1,630,510 1,630,510 0 0 0
107 2 27 107 7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備 118,404 0 0 0 0 0 118,404 118,404 118,404 0 0 0
107 2 107 7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備 0100 人事費 118,404 0 0 0 0 0 118,404 118,404 118,404 0 0 0
107 2 107 合計 379,350,385 0 0 0 0 0 114,228,385 56,801,064 94,424,735 0 19,803,650 2,004,600

  上一頁       下一頁