Skip to main content


臺灣屏東地方檢察署107年度會計報告
公共資訊: 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務、法律等相關資料集


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;應收數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

107 5 02 107 0400000000-2 罰款及賠償收入 375,023,000 0 156,077,000 33,609,513 160,894,523 0 4,817,523
107 5 120 107 0423590000-3 臺灣屏東地方法院檢察署 375,023,000 0 156,077,000 33,609,513 160,894,523 0 4,817,523
107 5 01 107 0423590100-8 罰金罰鍰及怠金 263,465,000 0 109,775,000 27,804,125 128,341,809 0 18,566,809
107 5 01 107 0423590101-0 罰金罰鍰 263,465,000 0 109,775,000 27,804,125 128,341,809 0 18,566,809
107 5 02 107 0423590200-2 沒入及沒收財物 111,558,000 0 46,302,000 5,805,388 32,552,714 0 -13,749,286
107 5 01 107 0423590201-5 沒入金 110,450,000 0 46,025,000 5,780,617 32,415,743 0 -13,609,257
107 5 02 107 0423590202-8 沒收物變價 1,108,000 0 277,000 24,771 136,971 0 -140,029
107 5 03 107 0500000000-8 規費收入 3,000 0 0 0 233 0 233
107 5 100 107 0523590000-9 臺灣屏東地方法院檢察署 3,000 0 0 0 233 0 233
107 5 01 107 0523590300-2 使用規費收入 3,000 0 0 0 233 0 233
107 5 01 107 0523590305-6 資料使用費 3,000 0 0 0 233 0 233
107 5 04 107 0700000000-9 財產收入 38,000 0 9,000 2,330 26,235 0 17,235
107 5 134 107 0723590000-0 臺灣屏東地方法院檢察署 38,000 0 9,000 2,330 26,235 0 17,235
107 5 02 107 0723590600-7 廢舊物資售價 38,000 0 9,000 2,330 26,235 0 17,235
107 5 07 107 1100000000-2 其他收入 826,000 0 307,000 52,544 278,447 0 -28,553
107 5 132 107 1123590000-3 臺灣屏東地方法院檢察署 826,000 0 307,000 52,544 278,447 0 -28,553
107 5 01 107 1123590900-4 雜項收入 826,000 0 307,000 52,544 278,447 0 -28,553
107 5 01 107 1123590901-7 收回以前年度歲出 0 0 0 0 14,873 0 14,873
107 5 02 107 1123590909-9 其他雜項收入 826,000 0 307,000 52,544 263,574 0 -43,426
107 5 107 合計 375,890,000 0 156,393,000 33,664,387 161,199,438 0 4,806,438

  上一頁       下一頁