Skip to main content


臺灣宜蘭地方檢察署107年度會計報告
公共資訊:係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務、法律等相關資料集


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;應收數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

107 5 12 107 0023000000-0 法務部主管 174,454,000 0 0 0 0 0 92,913,000 13,456,217 84,121,853 0 8,791,147 2,801,217
107 5 31 107 0023620000-0 臺灣宜蘭地方法院檢察署 174,454,000 0 0 0 0 0 92,913,000 13,456,217 84,121,853 0 8,791,147 2,801,217
107 5 01 107 3523620100-0 一般行政 152,264,000 0 0 0 0 0 85,349,000 11,299,292 79,609,926 0 5,739,074 744,164
107 5 107 3523620100-0 一般行政 0100 人事費 143,275,000 0 0 0 0 0 82,327,000 10,575,970 76,891,175 0 5,435,825 744,164
107 5 107 3523620100-0 一般行政 0200 業務費 8,923,000 0 0 0 0 0 3,000,000 723,322 2,696,751 0 303,249 0
107 5 107 3523620100-0 一般行政 0400 獎補助費 66,000 0 0 0 0 0 22,000 0 22,000 0 0 0
107 5 02 107 3523621000-1 檢察業務 20,736,000 0 0 0 0 0 7,128,000 1,938,014 4,100,346 0 3,027,654 2,057,053
107 5 107 3523621000-1 檢察業務 0200 業務費 8,702,000 0 0 0 0 0 2,530,000 667,641 2,429,973 0 100,027 91,952
107 5 107 3523621000-1 檢察業務 0400 獎補助費 12,034,000 0 0 0 0 0 4,598,000 1,270,373 1,670,373 0 2,927,627 1,965,101
107 5 02 107 3523621000-1* 檢察業務 1,162,000 0 0 0 0 0 436,000 218,911 411,581 0 24,419 0
107 5 107 3523621000-1* 檢察業務 0300 設備及投資 1,162,000 0 0 0 0 0 436,000 218,911 411,581 0 24,419 0
107 5 03 107 3523629800-1 第一預備金 292,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 5 107 3523629800-1 第一預備金 0900 預備金 292,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 5 02 107 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 710,130 0 0 0 0 0 710,130 235,650 710,130 0 0 0
107 5 107 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 0100 人事費 710,130 0 0 0 0 0 710,130 235,650 710,130 0 0 0
107 5 05 107 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 6,029,442 0 0 0 0 0 6,029,442 1,407,476 6,029,442 0 0 0
107 5 107 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 0100 人事費 6,029,442 0 0 0 0 0 6,029,442 1,407,476 6,029,442 0 0 0
107 5 27 107 3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備 1,735,468 0 0 0 0 0 1,735,468 255,984 1,735,468 0 0 0
107 5 107 3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備 0100 人事費 1,735,468 0 0 0 0 0 1,735,468 255,984 1,735,468 0 0 0
107 5 27 107 7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備 176,239 0 0 0 0 0 176,239 41,476 176,239 0 0 0
107 5 107 7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備 0100 人事費 176,239 0 0 0 0 0 176,239 41,476 176,239 0 0 0
107 5 107 合計 183,105,279 0 0 0 0 0 101,564,279 15,396,803 92,773,132 0 8,791,147 2,801,217

  上一頁       下一頁