Skip to main content


臺灣士林地方法院檢察署105年度會計報告
公共資訊: 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務、法律等相關資料集


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;應收數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

105 12 1 本年度支出 1 742409540 0 0 0 0 0 0 0 742409540 685
105 12 1 一、本年度經費 1 722974315 0 0 0 0 0 0 0 722974315 685
105 12 1 3523420100 一般行政 1 397115000 0 0 0 0 0 0 0 397115000 0
105 12 1 3523421000 檢察業務 1 43019791 0 0 0 0 0 0 0 43019791 685
105 12 1 3523421000 檢察業務 2 1493524 0 0 0 0 0 0 0 1493524 0
105 12 1 3523428500 檢察機關擴(遷)建計畫 2 281346000 0 0 0 0 0 0 0 281346000 0
105 12 1 二、統籌科目 1 19435225 0 0 0 0 0 0 0 19435225 0
105 12 1 7506205300 公務人員退休撫卹給付 1 16788445 0 0 0 0 0 0 0 16788445 0
105 12 1 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 2646780 0 0 0 0 0 0 0 2646780 0
105 12 1 以前年度支出 2 7038241 0 0 0 0 1299092 0 0 8337333 0
105 12 1 一、以前年度應付(保留)數 2 7038241 0 0 0 0 0 0 0 7038241 0
105 12 1 3523421000 檢察業務 2 7038241 0 0 0 0 0 0 0 7038241 0
105 12 1 二、退還以前年度收入數 1 0 0 0 0 0 1299092 0 0 1299092 0
105 12 1 0423420101 罰金罰鍰 1 0 0 0 0 0 80000 0 0 80000 0
105 12 1 1123420909 其他雜項收入 1 0 0 0 0 0 80 0 0 80 0
105 12 1 0423420201 沒入金 1 0 0 0 0 0 273 0 0 273 0
105 12 1 1123420909 其他雜項收入 1 0 0 0 0 0 500 0 0 500 0
105 12 1 0423420201 沒入金 1 0 0 0 0 0 3000 0 0 3000 0
105 12 1 1123420901 收回以前年度歲出 1 0 0 0 0 0 1150 0 0 1150 0
105 12 1 0423420101 罰金罰鍰 1 0 0 0 0 0 73500 0 0 73500 0
105 12 1 0423420201 沒入金 1 0 0 0 0 0 10000 0 0 10000 0
105 12 1 1123420909 其他雜項收入 1 0 0 0 0 0 1130589 0 0 1130589 0

  上一頁       下一頁