Skip to main content


臺灣士林地方法院檢察署105年度會計報告
公共資訊: 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務、法律等相關資料集


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;應收數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

105 4 02 105 0400000000-2 罰款及賠償收入 399,500,000 0 131,736,000 35,807,584 147,102,108 0 15,366,108
105 4 109 105 0423420000-6 臺灣士林地方法院檢察署 399,500,000 0 131,736,000 35,807,584 147,102,108 0 15,366,108
105 4 01 105 0423420100-0 罰金罰鍰及怠金 323,010,000 0 107,672,000 30,604,500 124,400,000 0 16,728,000
105 4 01 105 0423420101-3 罰金罰鍰 323,010,000 0 107,672,000 30,604,500 124,400,000 0 16,728,000
105 4 02 105 0423420200-5 沒入及沒收財物 76,393,000 0 24,036,000 5,195,981 22,686,769 0 -1,349,231
105 4 01 105 0423420201-8 沒入金 75,524,000 0 24,036,000 5,195,419 22,686,207 0 -1,349,793
105 4 02 105 0423420202-0 沒收物變價 869,000 0 0 562 562 0 562
105 4 03 105 0423420300-0 賠償收入 97,000 0 28,000 7,103 15,339 0 -12,661
105 4 01 105 0423420301-2 一般賠償收入 13,000 0 0 4,329 4,329 0 4,329
105 4 02 105 0423420302-5 賠償求償收入 84,000 0 28,000 2,774 11,010 0 -16,990
105 4 03 105 0500000000-8 規費收入 1,000 0 0 0 0 0 0
105 4 90 105 0523420000-1 臺灣士林地方法院檢察署 1,000 0 0 0 0 0 0
105 4 01 105 0523420300-5 使用規費收入 1,000 0 0 0 0 0 0
105 4 01 105 0523420305-9 資料使用費 1,000 0 0 0 0 0 0
105 4 04 105 0700000000-9 財產收入 82,000 0 0 6,226 71,332 0 71,332
105 4 119 105 0723420000-2 臺灣士林地方法院檢察署 82,000 0 0 6,226 71,332 0 71,332
105 4 01 105 0723420100-7 財產孳息 0 0 0 6,226 71,332 0 71,332
105 4 01 105 0723420101-0 利息收入 0 0 0 6,226 47,210 0 47,210
105 4 02 105 0723420106-3 租金收入 0 0 0 0 24,122 0 24,122
105 4 02 105 0723420600-0 廢舊物資售價 82,000 0 0 0 0 0 0
105 4 07 105 1100000000-2 其他收入 5,519,000 0 133,000 112,982 665,990 0 532,990
105 4 124 105 1123420000-6 臺灣士林地方法院檢察署 5,519,000 0 133,000 112,982 665,990 0 532,990
105 4 01 105 1123420900-7 雜項收入 5,519,000 0 133,000 112,982 665,990 0 532,990
105 4 01 105 1123420901-0 收回以前年度歲出 0 0 0 0 14,572 0 14,572
105 4 02 105 1123420909-1 其他雜項收入 5,519,000 0 133,000 112,982 651,418 0 518,418
105 4 105 合計 405,102,000 0 131,869,000 35,926,792 147,839,430 0 15,970,430

  上一頁       下一頁