Skip to main content


臺灣士林地方檢察署107年度會計報告
公共資訊:係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務、法律等相關資料集。


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;應收數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

107 5 02 107 0400000000-2 罰款及賠償收入 405,956,000 0 170,170,000 91,461,161 230,995,487 0 60,825,487
107 5 107 107 0423420000-6 臺灣士林地方法院檢察署 405,956,000 0 170,170,000 91,461,161 230,995,487 0 60,825,487
107 5 01 107 0423420100-0 罰金罰鍰及怠金 332,709,000 0 138,630,000 32,210,500 140,872,200 0 2,242,200
107 5 01 107 0423420101-3 罰金罰鍰 332,709,000 0 138,630,000 32,210,500 140,872,200 0 2,242,200
107 5 02 107 0423420200-5 沒入及沒收財物 73,115,000 0 31,490,000 59,250,661 90,120,065 0 58,630,065
107 5 01 107 0423420201-8 沒入金 72,714,000 0 31,340,000 59,240,543 90,076,397 0 58,736,397
107 5 02 107 0423420202-0 沒收物變價 401,000 0 150,000 10,118 43,668 0 -106,332
107 5 03 107 0423420300-0 賠償收入 132,000 0 50,000 0 3,222 0 -46,778
107 5 01 107 0423420301-2 一般賠償收入 34,000 0 10,000 0 0 0 -10,000
107 5 02 107 0423420302-5 賠償求償收入 98,000 0 40,000 0 3,222 0 -36,778
107 5 04 107 0700000000-9 財產收入 212,000 0 75,000 21,500 208,872 0 133,872
107 5 121 107 0723420000-2 臺灣士林地方法院檢察署 212,000 0 75,000 21,500 208,872 0 133,872
107 5 01 107 0723420100-7 財產孳息 168,000 0 75,000 21,500 208,872 0 133,872
107 5 01 107 0723420101-0 利息收入 135,000 0 55,000 21,500 183,261 0 128,261
107 5 02 107 0723420106-3 租金收入 33,000 0 20,000 0 25,611 0 5,611
107 5 02 107 0723420600-0 廢舊物資售價 44,000 0 0 0 0 0 0
107 5 07 107 1100000000-2 其他收入 3,690,000 0 585,000 144,320 633,624 0 48,624
107 5 119 107 1123420000-6 臺灣士林地方法院檢察署 3,690,000 0 585,000 144,320 633,624 0 48,624
107 5 01 107 1123420900-7 雜項收入 3,690,000 0 585,000 144,320 633,624 0 48,624
107 5 01 107 1123420901-0 收回以前年度歲出 0 0 0 20,000 23,700 0 23,700
107 5 02 107 1123420909-1 其他雜項收入 3,690,000 0 585,000 124,320 609,924 0 24,924
107 5 107 合計 409,858,000 0 170,830,000 91,626,981 231,837,983 0 61,007,983

  上一頁       下一頁