Skip to main content


臺灣基隆地方法院108年12月份會計月報
108年12月份會計月報:歲入累計表等10張


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止分配預算數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;保留數_4;分配數預算餘額_5;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;截至本月止累計分配數_1;應付數;保留數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;應收數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

108 12 04 108 0005000000-9 司法院主管 351,807,000 0 0 0 0 0 351,611,000 23,081,080 344,629,491 0 5,841,983 1,139,526 0
108 12 33 108 0005630000-4 臺灣基隆地方法院 351,807,000 0 0 0 0 0 351,611,000 23,081,080 344,629,491 0 5,841,983 1,139,526 0
108 12 01 108 3505630100-5 一般行政 318,621,000 0 0 0 0 0 318,621,000 17,829,294 311,864,140 0 5,841,983 914,877 0
108 12 108 3505630100-5 一般行政 0100 人事費 291,005,000 0 0 0 0 0 291,005,000 13,573,489 290,438,080 0 0 566,920 0
108 12 108 3505630100-5 一般行政 0200 業務費 27,502,000 0 0 0 0 0 27,502,000 4,255,805 21,314,060 0 5,841,983 345,957 0
108 12 108 3505630100-5 一般行政 0400 獎補助費 114,000 0 0 0 0 0 114,000 0 112,000 0 0 2,000 0
108 12 01 108 3505630100-5* 一般行政 282,000 0 0 0 0 0 282,000 0 280,980 0 0 1,020 0
108 12 108 3505630100-5* 一般行政 0300 設備及投資 282,000 0 0 0 0 0 282,000 0 280,980 0 0 1,020 0
108 12 02 108 3505631000-6 審判業務 27,115,000 0 0 0 -337,000 0 26,778,000 4,714,047 26,672,645 0 0 105,355 0
108 12 108 3505631000-6 審判業務 0200 業務費 27,115,000 0 0 0 -337,000 0 26,778,000 4,714,047 26,672,645 0 0 105,355 0
108 12 02 108 3505631000-6* 審判業務 1,688,000 0 0 0 337,000 0 2,025,000 537,739 2,023,557 0 0 1,443 0
108 12 108 3505631000-6* 審判業務 0300 設備及投資 1,688,000 0 0 0 337,000 0 2,025,000 537,739 2,023,557 0 0 1,443 0
108 12 03 108 3505639000-0 一般建築及設備 3,905,000 0 0 0 0 0 3,905,000 0 3,788,169 0 0 116,831 0
108 12 01 108 3505639011-6* 交通及運輸設備 3,905,000 0 0 0 0 0 3,905,000 0 3,788,169 0 0 116,831 0
108 12 108 3505639011-6* 交通及運輸設備 0300 設備及投資 3,905,000 0 0 0 0 0 3,905,000 0 3,788,169 0 0 116,831 0
108 12 04 108 3505639800-6 第一預備金 196,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 12 108 3505639800-6 第一預備金 0900 預備金 196,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 12 02 108 8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 2,564,770 0 0 0 0 0 2,564,770 0 2,564,770 0 0 0 0
108 12 108 8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助 0100 人事費 2,564,770 0 0 0 0 0 2,564,770 0 2,564,770 0 0 0 0
108 12 05 108 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 16,531,044 0 0 0 0 0 16,531,044 0 16,531,044 0 0 0 0
108 12 108 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 0100 人事費 16,531,044 0 0 0 0 0 16,531,044 0 16,531,044 0 0 0 0
108 12 108 合計 370,902,814 0 0 0 0 0 370,706,814 23,081,080 363,725,305 0 5,841,983 1,139,526 0

  上一頁       下一頁