Skip to main content


臺灣基隆地方法院106年度單位決算
臺灣基隆地方法院106年度單位決算:歲入來源別決算表等報表


欄位說明 :

106 12 2 13長期投資 0 0 0 0 0 0
106 12 2 140101土地 85641351 0 0 0 0 85641351
106 12 2 140201土地改良物 0 0 0 0 0 0
106 12 2 140401房屋建築及設備 740910516 -227184779 0 0 -12375095 501350642
106 12 2 140501機械及設備 35217154 -30056311 1481668 80187 -1908879 4653445
106 12 2 140601交通及運輸設備 36963266 -30245852 3087148 4048475 1933781 7689868
106 12 2 140701雜項設備 53932238 -49548666 1273368 8208764 7024266 4472442
106 12 2 140801租賃資產 0 0 0 0 0 0
106 12 2 140901租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
106 12 2 141001收藏品及傳承資產 0 0 0 0 0 0
106 12 2 141101購建中固定資產 0 0 0 0 0 0
106 12 2 149901其他固定資產 0 0 0 0 0 0
106 12 2 150101遞耗資產 0 0 0 0 0 0
106 12 2 160101權利 0 0 0 0 0 0
106 12 2 160102電腦軟體 0 0 0 0 0 0
106 12 2 160104發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0
106 12 2 160199其他無形資產 0 0 0 0 0 0
106 12 2 170201其他資本資產 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁