Skip to main content


臺灣基隆地方檢察署107年度會計報告
公共資訊: 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務、法律等相關資料集


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;應收數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

107 3 02 107 0400000000-2 罰款及賠償收入 199,206,000 0 49,785,000 15,935,478 37,807,321 0 -11,977,679
107 3 124 107 0423630000-8 臺灣基隆地方法院檢察署 199,206,000 0 49,785,000 15,935,478 37,807,321 0 -11,977,679
107 3 01 107 0423630100-2 罰金罰鍰及怠金 165,264,000 0 41,316,000 12,990,900 31,109,900 0 -10,206,100
107 3 01 107 0423630101-5 罰金罰鍰 165,264,000 0 41,316,000 12,990,900 31,109,900 0 -10,206,100
107 3 107 0423630101-5 罰金罰鍰 01 違法罰金 165,264,000 0 41,316,000 12,990,900 31,109,900 0 -10,206,100
107 3 02 107 0423630200-7 沒入及沒收財物 33,378,000 0 8,331,000 2,944,578 6,697,349 0 -1,633,651
107 3 01 107 0423630201-0 沒入金 33,331,000 0 8,331,000 2,944,578 6,697,349 0 -1,633,651
107 3 107 0423630201-0 沒入金 01 違法沒入金 6,094,000 0 1,524,000 1,754,578 2,094,349 0 570,349
107 3 107 0423630201-0 沒入金 04 緩起訴處分金 25,197,000 0 6,297,000 1,072,000 4,269,000 0 -2,028,000
107 3 107 0423630201-0 沒入金 06 緩刑判決金 2,040,000 0 510,000 118,000 334,000 0 -176,000
107 3 02 107 0423630202-2 沒收物變價 47,000 0 0 0 0 0 0
107 3 107 0423630202-2 沒收物變價 01 贓證物變價 47,000 0 0 0 0 0 0
107 3 03 107 0423630300-1 賠償收入 564,000 0 138,000 0 72 0 -137,928
107 3 01 107 0423630301-4 一般賠償收入 8,000 0 0 0 72 0 72
107 3 107 0423630301-4 一般賠償收入 03 違約罰款 8,000 0 0 0 72 0 72
107 3 02 107 0423630302-7 賠償求償收入 556,000 0 138,000 0 0 0 -138,000
107 3 107 0423630302-7 賠償求償收入 02 犯罪被害補償求償收入 556,000 0 138,000 0 0 0 -138,000
107 3 03 107 0500000000-8 規費收入 0 0 0 0 220 0 220
107 3 103 107 0523630000-3 臺灣基隆地方法院檢察署 0 0 0 0 220 0 220
107 3 01 107 0523630300-7 使用規費收入 0 0 0 0 220 0 220
107 3 01 107 0523630305-0 資料使用費 0 0 0 0 220 0 220
107 3 107 0523630305-0 資料使用費 10 其他 0 0 0 0 220 0 220
107 3 04 107 0700000000-9 財產收入 115,000 0 28,000 400 14,026 0 -13,974
107 3 138 107 0723630000-4 臺灣基隆地方法院檢察署 115,000 0 28,000 400 14,026 0 -13,974
107 3 01 107 0723630100-9 財產孳息 79,000 0 19,000 400 13,290 0 -5,710
107 3 01 107 0723630101-1 利息收入 74,000 0 18,000 0 12,090 0 -5,910
107 3 107 0723630101-1 利息收入 02 犯罪被害補償利息收入 74,000 0 18,000 0 12,000 0 -6,000
107 3 107 0723630101-1 利息收入 10 其他 0 0 0 0 90 0 90
107 3 02 107 0723630106-5 租金收入 5,000 0 1,000 400 1,200 0 200
107 3 107 0723630106-5 租金收入 10 其他 5,000 0 1,000 400 1,200 0 200

  上一頁       下一頁