Skip to main content


臺灣嘉義地方法院 110年11月份會計月報
嘉義地方法院 110年11月份會計月報


欄位說明 : 臺灣嘉義地方法院 110年11月份會計月報

0
0 0 1
0 0 2
0 0 3
0 0 4
5
0 2970325 6
0 2970325 7
0 2970325 8
0 2970325 9
10
0 8537000 11
0 8537000 12
0 8537000 13
0 8537000 14
15
0 18430000 16
0 18430000 17
0 18430000 18
0 18430000 19
0 29937325 20

  上一頁       下一頁