Skip to main content


臺灣嘉義地方檢察署107年度會計報告
公共資訊: 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務、法律等相關資料集


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;應收數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數;年度預算數

107 4 02 107 0400000000-2 罰款及賠償收入 310,313,000 0 103,428,000 23,404,824 100,340,165 0 -3,087,835
107 4 116 107 0423540000-1 臺灣嘉義地方法院檢察署 310,313,000 0 103,428,000 23,404,824 100,340,165 0 -3,087,835
107 4 01 107 0423540100-6 罰金罰鍰及怠金 243,328,000 0 81,108,000 17,850,762 82,932,862 0 1,824,862
107 4 01 107 0423540101-9 罰金罰鍰 243,328,000 0 81,108,000 17,850,762 82,932,862 0 1,824,862
107 4 02 107 0423540200-0 沒入及沒收財物 66,805,000 0 22,264,000 5,503,018 17,293,054 0 -4,970,946
107 4 01 107 0423540201-3 沒入金 66,061,000 0 22,016,000 5,480,232 17,213,108 0 -4,802,892
107 4 02 107 0423540202-6 沒收物變價 744,000 0 248,000 22,786 79,946 0 -168,054
107 4 03 107 0423540300-5 賠償收入 180,000 0 56,000 51,044 114,249 0 58,249
107 4 01 107 0423540301-8 一般賠償收入 10,000 0 0 0 0 0 0
107 4 02 107 0423540302-0 賠償求償收入 170,000 0 56,000 51,044 114,249 0 58,249
107 4 03 107 0500000000-8 規費收入 4,000 0 0 1,102 1,420 0 1,420
107 4 96 107 0523540000-7 臺灣嘉義地方法院檢察署 4,000 0 0 1,102 1,420 0 1,420
107 4 01 107 0523540300-0 使用規費收入 4,000 0 0 1,102 1,420 0 1,420
107 4 01 107 0523540305-4 資料使用費 4,000 0 0 1,102 1,420 0 1,420
107 4 04 107 0700000000-9 財產收入 222,000 0 77,000 644 26,396 0 -50,604
107 4 130 107 0723540000-8 臺灣嘉義地方法院檢察署 222,000 0 77,000 644 26,396 0 -50,604
107 4 01 107 0723540100-2 財產孳息 194,000 0 69,000 644 26,396 0 -42,604
107 4 01 107 0723540101-5 利息收入 185,000 0 60,000 644 17,503 0 -42,497
107 4 02 107 0723540106-9 租金收入 9,000 0 9,000 0 8,893 0 -107
107 4 02 107 0723540600-5 廢舊物資售價 28,000 0 8,000 0 0 0 -8,000
107 4 07 107 1100000000-2 其他收入 682,000 0 224,000 44,390 329,490 0 105,490
107 4 128 107 1123540000-1 臺灣嘉義地方法院檢察署 682,000 0 224,000 44,390 329,490 0 105,490
107 4 01 107 1123540900-2 雜項收入 682,000 0 224,000 44,390 329,490 0 105,490
107 4 01 107 1123540901-5 收回以前年度歲出 0 0 0 0 3,500 0 3,500
107 4 02 107 1123540909-7 其他雜項收入 682,000 0 224,000 44,390 325,990 0 101,990
107 4 107 合計 311,221,000 0 103,729,000 23,450,960 100,697,471 0 -3,031,529

  上一頁       下一頁