Skip to main content


臺南市109年治山防災整體治理工程
臺南市治山防災經費各項基礎設施資料集


欄位說明 : Seq;工程名稱;地點(鄉鎮別);中央總工程費;縣(市)總工程費;其他總工程費;防砂壩(座);潛壩(座);丁壩(座);堤坊(公尺);整流(公尺);固床工(座);護岸(公尺);魚道(座);蝕溝控制(公尺);崩塌地處理(公頃);植生綠美化(平方公尺);生物通道(座);其他

工程名稱 地點(鄉鎮別) 中央總工程費 縣(市)總工程費 其他總工程費 防砂壩(座) 潛壩(座) 丁壩(座) 堤坊(公尺) 整流(公尺) 固床工(座) 護岸(公尺) 魚道(座) 蝕溝控制(公尺) 崩塌地處理(公頃) 植生綠美化(平方公尺) 生物通道(座) 其他
大內區內郭里秀才庄水保示範區旁(頭社高幹53右3)野溪護岸工程 大內區 0 1430388 0 0 0 0 0 0 4 72 0 0 0 0 0 封牆-2座
大內區頭社里溝槽排水改善工程 大內區 0 1120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大內區內郭里(南182-1線道旁)曾文溪支流整治工程 大內區 0 1480000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大內區二溪里內牛稠(其瓦高幹3左39)護岸工程 大內區 0 945073 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 封牆-2座
大內區頭社里三崁廟前野溝護岸改善工程 大內區 0 1399442 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 版橋-1座、封牆-3座
大內區曲溪里蘆芝坑灣仔坑內護岸工程-大內區二溪里其子瓦20-2號旁護坡改善延續工程-大內區環湖里內埔坑(嗚頭高幹133右6右B1)護岸改善工程 大內區 0 1350000 0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0
二溪里其子瓦大坑野溪護岸延續工程 大內區 3976614 0 0 0 0 0 0 0 10 211 0 0 0 0 0 封牆-4座
左鎮區榮和里山仔頂農路旁野溪護岸延伸工程 左鎮區 0 428706 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
左鎮區中正里左鎮段585-18地號排水改善工程 左鎮區 0 800379 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0
左鎮里瓠仔園野溪排水改善工程 左鎮區 0 920000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
左鎮區山豹段664-1地號野溪整治工程 左鎮區 0 2356730 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0
左鎮區榮和里菜寮溪支流出口護岸改善工程 左鎮區 0 1050000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光和里菜寮溪支線野溪護岸改善工程 左鎮區 6388320 0 0 0 0 0 0 0 0 172 0 0 0 515 0 土石籠袋-1142m
草山里草山段320地號邊坡改善工程 左鎮區 1638711 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 土石籠袋-50m
白河區內角里牛稠埔坑溪護岸改善工程 白河區 0 558306 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
白河區六溪里六重溪218-6等地號左側護岸改善工程 白河區 0 1648040 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0
白河區崎內里3鄰82-109等地號排水溝改善工程 白河區 0 450000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 明渠-117m、封牆-2座
仙草里11鄰羌仔崙部落道路白水溪段365-571等地號旁野溪排水改善工程 白河區 2832367 0 0 0 0 0 0 0 4 162 0 0 0 0 0 明渠-51m、版橋-1座
六溪里弄仔內土地公廟旁野溪排水改善二期工程 白河區 2123008 0 0 0 0 0 0 0 6 224 0 0 0 0 0
東山區南溪里嵌下寮排水改善工程 東山區 0 515556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 明渠-50m
東山區南勢里南勢庄大坡(275)野溪改善工程 東山區 0 1723510 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
東山區嶺南里西勢角(嶺南高幹23)暨宅內溪(柿子枰段)野溪改善工程 東山區 0 718406 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 明渠-65m
東山區高原里崎子頭787地號排水溝改善工程 東山區 0 436253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 明渠-25m
東山區水雲里(牛山高幹93-1)野溪改善工程 東山區 0 795306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 明渠-50m
東山區東原里班芝花(東原高幹98)野溪改善工程 東山區 0 1551323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 明渠-42m
東山區嶺南里桂竹林(雙溪高幹76左6右22左13左11)二期野溪改善工程 東山區 0 1700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東山區南勢里(117-2)排水改善工程 東山區 0 342146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 明渠-65m
東山區水雲里番子坑二期(牛山高幹109右3左24)野溪改善工程 東山區 0 450000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東山區南勢里後壁田(1024)野溪改善工程 東山區 0 450000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁