Skip to main content


臺南市109年天然災害區域排水設施受損情形
臺南市天然災害區域排水設施如水門排水路受損以及後續搶修或復建經費


欄位說明 : Seq;災害種類-災害名稱;災害時間-年月;排水名稱;縣市別;設施地點-鄉鎮市區別-;受災情形-排水路-公尺-;受災情形-水門-座-;受災情形-其他-處-;搶修-搶險預估經費-千元;復建預估經費千元

災害種類-災害名稱 災害時間-年月 排水名稱 縣市別 設施地點-鄉鎮市區別- 受災情形-排水路-公尺- 受災情形-水門-座- 受災情形-其他-處- 搶修-搶險預估經費-千元 復建預估經費千元
109年5月豪雨 109.05 三股里南39線南側溝渠 臺南市 七股區 60 0 0 0 3767
109年5月豪雨 109.05 大塭寮排水 臺南市 七股區 30 0 0 0 2600
109年5月豪雨 109.05 麻寮中排二 臺南市 下營區 80 0 0 0 6149
109年5月豪雨 109.05 仁德排水 臺南市 仁德區 35 0 0 0 2000
109年5月豪雨 109.05 龜子港排水 臺南市 六甲區 100 0 0 0 7020
109年5月豪雨 109.05 南二線旁排水 臺南市 北門區 240 0 0 0 5100
109年5月豪雨 109.05 蚵寮排水 臺南市 北門區 150 0 0 0 2220
109年5月豪雨 109.05 鹿耳門排水支線 臺南市 安南區 100 0 0 0 10008
109年5月豪雨 109.05 學甲寮中排 臺南市 安南區 60 0 0 0 5000
109年5月豪雨 109.05 下宅子中排1之2 臺南市 西港區 15 0 0 0 687
109年5月豪雨 109.05 西尤厝排水 臺南市 佳里區 40 0 0 0 2012
109年5月豪雨 109.05 蔥子寮排水 臺南市 佳里區 125 0 0 0 4567
109年5月豪雨 109.05 菁寮排水11K+360 臺南市 後壁區 100 0 0 0 6700
109年5月豪雨 109.05 菁寮排水1K+300 臺南市 後壁區 150 0 0 0 600
109年5月豪雨 109.05 三吉中排二 臺南市 將軍區 35 0 0 0 1731
109年5月豪雨 109.05 漚汪大排 臺南市 將軍區 10 0 0 0 694
109年5月豪雨 109.05 玉山中排二 臺南市 將軍區 300 0 0 0 11115
109年5月豪雨 109.05 溪尾排水 臺南市 麻豆區 100 0 0 0 7595
109年0826豪雨 109.08 七股區27號水門旁排水 臺南市 七股區 15 0 0 0 2080
109年0826豪雨 109.08 下七股中排 臺南市 七股區 25 0 0 0 953
109年0826豪雨 109.08 頭港排水 臺南市 北門區 50 0 0 0 10505
109年0826豪雨 109.08 河東里河東段491地號旁排水 臺南市 白河區 80 0 0 0 2450
109年0826豪雨 109.08 昇安大排 臺南市 白河區 100 0 0 0 4327
109年0826豪雨 109.08 竹筏港之一排水 臺南市 安南區 100 0 0 0 7000
109年0826豪雨 109.08 學甲寮小排一 臺南市 安南區 320 0 0 0 7000
109年0826豪雨 109.08 文化西路南側排水 臺南市 佳里區 160 0 0 0 2806
109年0826豪雨 109.08 山子腳排水 臺南市 柳營區 120 0 0 0 4946
109年0826豪雨 109.08 灣丘里內埔9189地號旁護岸 臺南市 楠西區 130 0 0 0 7016
109年0826豪雨 109.08 仁德排水 臺南市 歸仁區 80 0 0 0 5710

  上一頁       下一頁