Skip to main content


臺南市空氣污染物濃度測值
本資料來源為環境資料開放平臺,依環境部設置之空氣品質一般自動測站所測定粒徑2.5微米以下之懸浮微粒(μg/m3)、粒徑10微米以下之懸浮微粒(μg/m3)、二氧化硫(ppb)、一氧化碳(ppm)、二氧化氮(ppb)、臭氧之污染物濃度(ppb);及彙整由地方環保機關設置之地方測站所提報空氣中總懸浮微粒濃度(μg/m3),其中除臭氧濃度值係以各日最大有效小時值之算術平均值計算,餘污染物均為平均值。


欄位說明 : 統計期(統計期);統計區(統計區);總懸浮微粒濃度值(總懸浮微粒濃度值);粒徑2.5微米以下之懸浮微粒濃度值(粒徑2.5微米以下之懸浮微粒濃度值);粒徑10微米以下之懸浮微粒濃度值(粒徑10微米以下之懸浮微粒濃度值);二氧化硫濃度值(二氧化硫濃度值);一氧化碳濃度值(一氧化碳濃度值);二氧化氮濃度值(二氧化氮濃度值);臭氧最大小時值濃度值(臭氧最大小時值濃度值)

統計期 統計區 總懸浮微粒濃度值 粒徑2.5微米以下之懸浮微粒濃度值 粒徑10微米以下之懸浮微粒濃度值 二氧化硫濃度值 一氧化碳濃度值 二氧化氮濃度值 臭氧最大小時值濃度值
107年1月 臺南市 47.3 31.2 64.3 2.53 0.43 16.52 47.55
107年2月 臺南市 87 40.7 74.3 2.4 0.46 16.17 51.98
107年3月 臺南市 52.3 36.2 68.3 2.82 0.4 14.7 64.53
107年4月 臺南市 70.1 22.8 65.3 2.82 0.34 10.87 59.27
107年5月 臺南市 69.4 12.6 41.8 2.53 0.24 8.44 45.33
107年6月 臺南市 38.3 12.8 40.9 2.57 0.25 8.16 49.36
107年7月 臺南市 24.5 11.4 32.7 2.31 0.2 6.86 43.51
107年8月 臺南市 24.3 9.3 26.5 2.17 0.24 7.23 41.45
107年9月 臺南市 48.2 15.3 46.8 2.46 0.27 8.52 55.38
107年10月 臺南市 82.5 25.4 71 3.25 0.38 13.09 82.14
107年11月 臺南市 86.3 30.4 69.8 3.03 0.4 15.22 64.07
107年12月 臺南市 73.9 27.4 69.2 2.87 0.41 15.65 56.25
108年1月 臺南市 90.6 36.1 77.7 2.7 0.48 16.5 58.8
108年2月 臺南市 77.9 31.5 63.4 2.49 0.44 13.04 60.38
108年3月 臺南市 58.9 28.3 58.2 2.5 0.44 14.16 60.03
108年4月 臺南市 53.1 21.3 48.7 2.43 0.35 10.61 60.15
108年5月 臺南市 39.6 21.4 45.7 2.35 0.36 10.08 59.19
108年6月 臺南市 27.1 7.2 23.4 2.11 0.24 7.56 40.94
108年7月 臺南市 27.6 9.1 21.6 1.97 0.22 6.66 38.94
108年8月 臺南市 31.8 11.7 23.4 2.04 0.23 6.81 48.59
108年9月 臺南市 40.1 16.9 43.5 2.37 0.29 8.7 71.8
108年10月 臺南市 75.2 26.2 60 2.7 0.35 10.38 81.58
108年11月 臺南市 112 24.4 62.3 2.67 0.36 14.1 76.17
108年12月 臺南市 38.3 24 48 2.2 0.39 15.34 54.02
109年1月 臺南市 93.2 36 49.8 2.34 0.48 14.63 63.39
109年2月 臺南市 72.5 29.7 55.1 2.41 0.4 13.95 63.58
109年3月 臺南市 37.2 25.6 51.5 2.49 0.39 12.86 66.95
109年4月 臺南市 86 22.9 47.3 2.41 0.36 11.81 71.05
109年5月 臺南市 34.3 10 23.2 1.84 0.25 8.39 46.99

  上一頁       下一頁