Skip to main content


臺南市淨灘執行成果明細表
資料來源為行政院環境部海岸淨灘認養系統(https://ecolife2.moenv.gov.tw/Coastal/Statistics/SeaClean)


欄位說明 : 縣市;鄉鎮市區;海岸線名稱;清理單位;年;月;日;動員人數;寶特瓶[ton];鐵罐[ton];鋁罐[ton];玻璃瓶[ton];廢紙[ton];竹木[ton];保麗龍[ton];漁網/漁具[ton];其他垃圾[ton];上傳影片連結

縣市 鄉鎮市區 海岸線名稱 清理單位 動員人數 寶特瓶[ton] 鐵罐[ton] 鋁罐[ton] 玻璃瓶[ton] 廢紙[ton] 竹木[ton] 保麗龍[ton] 漁網、漁具[ton] 其他垃圾[ton] 上傳影片連結
臺南市 安平區 橋頭公園 生達化學製藥股份有限公司 113 4 13 35 0.0008 0.0021 0.0001 0.00173 0 0.007 0.00223 0 0.0288
臺南市 南區 黃金海岸 凱基證券 113 2 28 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004
臺南市 安平區 觀夕平台 凱基證券 113 2 28 22 0 0 0 0 0 0 0.006 0 0.095
臺南市 安平區 觀夕平台 凱基證券 113 2 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.009
臺南市 安平區 漁光島 凱基證券 112 7 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0.003
臺南市 安平區 觀夕平台 凱基證券 112 6 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01
臺南市 安平區 觀夕平台 南茂科技股份有限公司 112 4 29 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0.075
臺南市 南區 黃金海岸 凱基證券 112 3 19 18 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0
臺南市 安平區 觀夕平台 凱基證券 112 3 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.009
臺南市 安平區 觀夕平台 凱基證券 112 2 11 35 0.004 0 0 0 0 0 0 0 0.09
臺南市 安平區 漁光島 凱基證券 111 11 20 10 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0.006
臺南市 南區 黃金海岸 凱基證券 111 9 24 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0.013
臺南市 南區 黃金海岸 南茂科技股份有限公司 111 4 16 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.196
臺南市 南區 黃金海岸 臺南市政府觀光旅遊局「黃金海岸 110 9 26 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 https://fb.watch/8iuwjsECcN/
臺南市 將軍區 馬沙溝濱海遊憩區 台灣糖業股份有限公司台南區處 110 5 12 40 0.008000 0 0 0 0 0.005000 0.007000 0.005000 0.058000
臺南市 安平區 漁光島 南茂科技股份有限公司 110 4 24 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0.350000
臺南市 將軍區 馬沙溝濱海遊憩區 台灣糖業股份有限公司台南區處 110 4 23 40 0.010000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.005000 0.010000 0.000000 0.055000
臺南市 南區 黃金海岸 璨揚企業股份有限公司 109 10 17 80 0.010000 0.020000 0.020000 0.010000 0.001000 0.010000 0.010000 0.010000 0.100000
臺南市 南區 黃金海岸 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局(臺南園區資源再生中心) 109 8 2 28 0 0 0 0.003000 0 0.001000 0.004000 0.002000 0.004000
臺南市 安平區 觀夕平台 臺南市環境保護局(Ecolife) 109 6 16 7 0.001000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.001000 0.001000 0.005000
臺南市 安平區 漁光島 臺南市環境保護局(Ecolife) 109 5 28 14 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.015000
臺南市 將軍區 馬沙溝濱海遊憩區 欣楷科技有限公司 109 5 4 4 0 0 0 0 0.000200 0 0.000100 0 0.000100
臺南市 將軍區 馬沙溝濱海遊憩區 欣楷科技有限公司 109 3 20 4 0 0 0 0 0.000200 0 0.000100 0 0.000100
臺南市 南區 黃金海岸 財團法人海洋永續文化環保基金會 108 9 1 8 0.001000 0 0 0 0 0 0.005000 0 0
臺南市 南區 黃金海岸 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局(臺南園區資源再生中心) 108 4 27 15 0.000100 0.000100 0.000100 0.001500 0.000200 0.000200 0.000600 0.000200 0.002000
臺南市 北門區 雙春濱海遊憩區 臺南市環境保護局(Ecolife) 108 4 20 30 0.001000 0.000000 0.000000 0.001000 0.000000 0.001000 0.003000 0.001000 0.001000
臺南市 安平區 橋頭公園 臺南市環境保護局(Ecolife) 108 4 20 1580 0.006000 0.000000 0.000000 0.032000 0.000000 1.800000 0.013000 0.001000 0.005000
臺南市 安平區 觀夕平台 南茂科技股份有限公司 108 4 20 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0.182260
臺南市 安南區 府城天險 臺南市環境保護局(Ecolife) 108 4 20 20 0.001000 0.001000 0.000000 0.002000 0.001000 0.000100 0.001000 0.003000 0.001000

  上一頁       下一頁