Skip to main content


臺南市政府廉政倫理事件登錄案件統計表
廉政倫理事件、請託關說、飲宴應酬、受贈財物


欄位說明 : 期間;飲宴應酬;受贈財物;請託關說;其他事件;總計

類別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
飲宴應酬 36 107 111 63 102 57 1 0 6 9 63 20
受贈財物 37 66 80 32 47 8 60 13 80 132 78 9
請託關說 2 2 1 0 13 0 2 5 0 7 3 0
其他事件 1 7 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0
總計 76 182 192 95 164 65 63 18 87 148 146 29

  上一頁       下一頁