Skip to main content


臺南市政府地方總預算歲入來源別預算總表
提供各年度臺南市政府地方總預算-歲入來源別預算總表


欄位說明 : 款;項;名稱;經常門;資本門;合計;說明

名稱 經常門 資本門 金額 百分比
合計 84,307,805 549,282 84,857,087 100
1 稅課收入 47,539,081 - 47,539,081 56.02
1 土地稅 11,091,685 - 11,091,685 13.07
2 房屋稅 6,802,622 - 6,802,622 8.02
3 使用牌照稅 5,180,831 - 5,180,831 6.1
4 契稅 888,661 - 888,661 1.05
5 印花稅 424,236 - 424,236 0.5
6 娛樂稅 96,117 - 96,117 0.11
7 遺產及贈與稅 685,935 - 685,935 0.81
8 菸酒稅 662,402 - 662,402 0.78
9 統籌分配稅 21,706,592 - 21,706,592 25.58
2 罰款及賠償收入 647,943 - 647,943 0.77
1 罰金罰鍰及怠金 627,211 - 627,211 0.74
2 沒入及沒收財物 1,010 - 1,010 0
3 賠償收入 19,722 - 19,722 0.03
3 規費收入 3,258,685 - 3,258,685 3.84
1 行政規費收入 521,057 - 521,057 0.61
2 使用規費收入 2,737,628 - 2,737,628 3.23
4 財產收入 338,267 549,282 887,549 1.05
1 財產孳息 234,771 - 234,771 0.28
2 財產售價 - 549,282 549,282 0.65
3 廢舊物資售價 103,496 - 103,496 0.12
5 營業盈餘及事業收入 5,639,833 - 5,639,833 6.65
1 營業基金盈餘繳庫 2,432 - 2,432 0
2 非營業特種基金賸餘繳庫 5,637,081 - 5,637,081 6.65
3 投資收益 320 - 320 0
6 補助收入 25,562,033 - 25,562,033 30.12
1 上級政府補助收入 25,562,033 - 25,562,033 30.12
7 捐獻及贈與收入 197,927 - 197,927 0.23

  上一頁       下一頁