Skip to main content


臺南市政府地方總預算歲入來源別預算總表
提供各年度臺南市政府地方總預算-歲入來源別預算總表


欄位說明 : 款;項;名稱;經常門;資本門;合計;說明

名稱 經常門 資本門 合計 說明
合計 68,658,812 2,154,232 70,813,044
1 稅課收入 40,609,783 - 40,609,783
1 土地稅 10,515,481 - 10,515,481
2 房屋稅 5,281,595 - 5,281,595
3 使用牌照稅 4,850,013 - 4,850,013
4 契稅 804,613 - 804,613
5 印花稅 445,329 - 445,329
6 娛樂稅 107,888 - 107,888
7 遺產及贈與稅 522,939 - 522,939
8 菸酒稅 637,571 - 637,571
9 統籌分配稅 17,444,354 - 17,444,354
2 罰款及賠償收入 860,163 - 860,163
1 罰金罰鍰及怠金 844,222 - 844,222
2 沒入及沒收財物 10 - 10
3 賠償收入 15,931 - 15,931
3 規費收入 1,640,961 - 1,640,961
1 行政規費收入 514,485 - 514,485
2 使用規費收入 1,126,476 - 1,126,476
4 財產收入 1,002,788 2,154,232 3,157,020
1 財產孳息 901,652 - 901,652
2 財產售價 - 1,940,000 1,940,000
3 投資收回 - 214,232 214,232
4 廢舊物資售價 101,136 - 101,136
5 營業盈餘及事業收入 1,019,050 - 1,019,050
1 非營業特種基金賸餘繳  庫 1,018,971 - 1,018,971
2 投資收益 79 - 79
6 補助收入 22,855,818 - 22,855,818
1 上級政府補助收入 22,855,818 - 22,855,818
7 捐獻及贈與收入 147,672 - 147,672

  上一頁       下一頁