Skip to main content


臺南市抽驗飲用水(自來水)水質檢驗結果(108年)
本資料集提供108年臺南市抽驗飲用水(自來水)水質檢驗結果資料


欄位說明 : 稽查日期;供水系統;淨水場;鄉鎮別;檢驗點;大腸桿菌群;總菌落數;濁度;色度;鉛;鉻;鎘;鎳;亞硝酸鹽氮;硝酸鹽氮;鐵;錳;銅;鋅;氯鹽;氨氮;總硬度;鋁;自由有效餘氯;氫離子濃度指數

稽查日期 供水系統 淨水場 鄉鎮別 檢驗點 大腸桿菌群 總菌落數 濁度 色度 亞硝酸鹽氮 硝酸鹽氮 氯鹽 氨氮 總硬度 自由有效餘氯 氫離子濃度指數
1080902 台南區 烏山頭淨水場 北門區 鯤江里蚵寮825號 <1 12 0.30 0.51 7.6
1080902 台南區 烏山頭淨水場 佳里區 興化里570號之18 <1 14 0.65 0.61 7.6
1080902 台南區 烏山頭淨水場 麻豆區 興中路211號 <1 9 0.40 0.58 7.9
1080902 台南區 烏山頭淨水場 學甲區 華宗路258號 <1 11 0.65 0.71 7.6
1080902 台南區 烏山頭淨水場 佳里區 進學路168號 <1 9 0.80 0.52 7.6
1080902 台南區 烏山頭淨水場 學甲區 華宗路247號 <1 14 0.40 0.47 7.6
1080902 台南區 烏山頭淨水場 將軍區 苓和101-3號 <1 8 0.30 0.46 7.6
1080902 台南區 烏山頭淨水場 下營區 下營里中山路一段1號 <1 7 0.50 0.60 7.8
1080902 台南區 潭頂淨水場 北區 公園路796號 <1 12 0.35 0.37 8.0
1080902 台南區 潭頂淨水場 安南區 公學路4段264-1號 <1 9 0.40 0.36 8.0
1080902 台南區 潭頂淨水場 安南區 安中路2段316號 <1 9 0.40 0.43 8.0
1080902 台南區 潭頂淨水場 安南區 安中路6段225號 <1 11 0.55 0.35 8.0
1080902 台南區 潭頂淨水場 安南區 安和路1段382-3號 <1 11 0.45 0.34 7.8
1080902 台南區 潭頂淨水場 安南區 安通路5段499號 <1 7 0.35 0.36 7.9
1080902 台南區 潭頂淨水場 安南區 海佃路2段409號 <1 13 0.60 0.33 8.0
1080903 台南區 烏山頭淨水場 六甲區 中社里428號 <1 10 0.40 0.52 7.6
1080903 台南區 烏山頭淨水場 官田區 烏山頭59-2號 <1 17 0.45 0.63 7.6
1080903 台南區 潭頂淨水場 新市區 潭頂里544號 <1 9 0.35 0.75 7.6
1080903 台南區 烏山頭淨水場 官田區 嘉南里68號 <1 15 0.20 0.88 7.6
1080903 台南區 潭頂淨水場 山上區 新庄里58號之6 <1 11 0.30 0.76 7.8
1080903 台南區 潭頂淨水場 新市區 長安街104號 <1 12 0.35 0.67 7.7
1080904 台南區 烏山頭淨水場 白河區 中山路1之433號 <1 9 0.20 0.67 7.5
1080904 台南區 烏山頭淨水場 東山區 東河里吉貝耍16號之1 <1 14 0.25 0.71 7.5
1080904 台南區 烏山頭淨水場 後璧區 長安里42號 <1 10 0.60 0.49 7.5
1080904 台南區 烏山頭淨水場 柳營區 中山西路二段2號 <1 11 0.30 0.58 7.5
1080904 台南區 烏山頭淨水場 新營區 中正路100號 <1 8 0.35 0.58 7.5
1080904 台南區 烏山頭淨水場 鹽水區 南門路76號 <1 12 0.30 0.52 7.5
1080909 楠西玉井 楠玉淨水場 楠西區 東勢里水庫路400號 <1 16 0.50 0.52 7.5
1080909 台南區 南化淨水場 南化區 北寮里154號 <1 15 0.30 0.86 7.5

  上一頁       下一頁