Skip to main content


臺南市抽驗飲用水(自來水)水質檢驗結果(108年)
本資料集提供108年臺南市抽驗飲用水(自來水)水質檢驗結果資料


欄位說明 : 稽查日期;供水系統;淨水場;鄉鎮別;檢驗點;大腸桿菌群;總菌落數;濁度;色度;鉛;鉻;鎘;鎳;亞硝酸鹽氮;硝酸鹽氮;鐵;錳;銅;鋅;氯鹽;氨氮;總硬度;鋁;自由有效餘氯;氫離子濃度指數

稽查日期 供水系統 淨水場 鄉鎮別 檢驗點 大腸桿菌群 總菌落數 濁度 自由有效餘氯 氫離子濃度指數
1080304 台南區 潭頂淨水場 南區 永成路3段529號 <1 9 0.50 0.48 7.8
1080304 台南區 潭頂淨水場 南區 明興路977號 <1 9 0.30 0.45 7.8
1080304 台南區 潭頂淨水場 南區 金華路1段190號 <1 7 0.30 0.52 7.9
1080304 台南區 潭頂淨水場 南區 健康路2段284號 <1 11 0.30 0.52 7.9
1080304 台南區 潭頂淨水場 南區 新信路1號 <1 7 0.40 0.50 7.9
1080304 台南區 潭頂淨水場 南區 新興路273號 <1 10 0.35 0.42 8.0
1080304 台南區 潭頂淨水場 安定區 中沙里中崙23號 <1 9 0.30 0.58 7.9
1080304 台南區 潭頂淨水場 新化區 中山路134號之1 <1 8 0.15 0.65 8.0
1080304 台南區 烏山頭淨水場 善化區 文昌路26-11號 <1 10 0.25 0.63 7.9
1080305 台南區 南化淨水場 南化區 北寮里2號 <1 8 0.35 0.87 7.8
1080305 楠西玉井 楠玉淨水場 楠西區 東勢里水庫路400號 <1 6 0.60 0.65 7.7
1080305 台南區 潭頂淨水場 東區 東門路1段215號 <1 10 0.40 0.47 8.0
1080305 台南區 潭頂淨水場 中西區 友愛街38號 <1 9 0.40 0.49 7.8
1080305 台南區 潭頂淨水場 中西區 府前路2段244號 <1 7 0.40 0.55 7.9
1080305 台南區 南化淨水場 南化區 北寮里154號 <1 9 0.30 0.85 7.7
1080305 台南區 潭頂淨水場 安平區 永華路2段210號 <1 11 0.40 0.48 7.9
1080305 台南區 潭頂淨水場 安平區 安北路42號 <1 8 0.30 0.45 7.9
1080305 台南區 潭頂淨水場 安平區 國勝路35巷17號 <1 9 0.45 0.41 8.0
1080305 楠西玉井 楠玉淨水場 玉井區 中華路293號 <1 10 0.40 0.69 7.8
1080306 台南區 烏山頭淨水場 白河區 大排里120-37號 <1 10 0.45 0.50 7.9
1080306 台南區 烏山頭淨水場 白河區 富民路142號 <1 9 0.60 0.51 8.0
1080306 台南區 烏山頭淨水場 白河區 國光路9號 <1 11 0.65 0.51 7.8
1080306 台南區 潭頂淨水場 北區 長榮路4段110號 <1 9 0.30 0.53 7.9
1080306 台南區 潭頂淨水場 北區 開元路67號 <1 12 0.30 0.55 7.8
1080306 台南區 潭頂淨水場 中西區 金華路4段17號 <1 13 0.45 0.50 7.9
1080306 台南區 潭頂淨水場 北區 公園路796號 <1 10 0.45 0.51 7.9
1080306 台南區 潭頂淨水場 北區 西門路3段43號 <1 7 0.40 0.47 7.9
1080306 台南區 烏山頭淨水場 白河區 中山路1之433號 <1 8 0.50 0.63 7.9
1080306 台南區 烏山頭淨水場 新營區 中正路100號 <1 9 0.25 0.60 7.9

  上一頁       下一頁